عجلات دوارة بقطر 4" x 15/16" مع عجلات مطاطية ناعمة
HH415-23
عجلات مطاطية
مقدمة
- رقم الجزء: HH415-23
- قطر العجلة (مم): 100
- عرض العجلة (مم): 23.5
- مادة العجلة: عجلات مطاطية ناعمة مع نواة صلبة
- حجم اللوحة: 2-3/4 بوصة × 3-3/4 بوصة
- تباعد الثقوب: 1-3/4 بوصة × 3 بوصة
- الارتفاع الكلي: 4-3/4 بوصة
- الحمولة القصوى (رطل): 110
الميزات
- عجلات لوحة دوارة.
- عجلات مع فرامل جانبية.
- مسارات كرات مزدوجة.
- يمكن اختيار العجلات من بين عجلات PP وعجلات مطاطية وعجلات نايلون وعجلات TPR وغيرها.
- توفر المحاور النايلون موثوقية الحمولة وتضمن تمريرة سلسة.
- استخدام عجلات للأحمال الخفيفة.
- تخصيص العجلات.
- تشطيب مطلي بالزنك.
- عجلات الأثاث، عجلات الدمى، عجلات الأجهزة، عجلات العربات، عجلات عربة التسوق، وغيرها.
- اختبار المعدات لإجراء اختبار المنتج.
- المواصفات المفصلة لحجم العجلات أو أي وصف آخر، يرجى الاطلاع على الكتالوج الإلكتروني.
الشهادة
- شهادة ISO 9002: 2000.
- شهادة RoHS مع SGS.
المواصفات
الجزء # | مواصفات العجلة | مواصفات العجلة الموجهة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر العجلة (مم) | عرض العجلة (مم) | مادة العجلة | حجم الصحن | تباعد الثقوب | الارتفاع الكلي | سعة التحميل (رطل) | فرامل | |
HH219-23 | 50 | 21 | عجلات مطاطية ناعمة | 1-3/16" × 2" | 13/16" × 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | عجلات مطاطية ناعمة صلبة النواة | 1-3/16" × 2" | 13/16" × 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | عجلات مطاطية صلبة | 1-3/16" × 2" | 13/16" × 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | عجلات مطاطية ناعمة صلبة النواة | 1-3/16" × 2" | 13/16" × 1-9/16" | ٣-١/٨ بوصة | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | عجلات مطاطية صلبة | 1-3/16" × 2" | 13/16" × 1-9/16" | ٣-١/٨ بوصة | ٩٠ | |
HH234-23 | ٦٥ | ٢٥ | عجلات مطاطية ناعمة صلبة النواة | 58 مم × 70 مم | 42 مم × 55 مم | ٨٠ مم | ٩٠ | |
HH235-23 | ٦٥ | ٢٥ | عجلات مطاطية صلبة | 58 مم × 70 مم | 42 مم × 55 مم | ٨٠ مم | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | عجلات مطاطية ناعمة صلبة النواة | 1-3/16" × 2" | 13/16" × 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | عجلات مطاطية صلبة | 1-3/16" × 2" | 13/16" × 1-9/16" | 3-13/16" | ٩٠ | |
HH313-23 | 75 | 21.5 | عجلات مطاطية ناعمة صلبة النواة | 1-3/16" × 2" | 13/16" × 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | ٢٥ | عجلات مطاطية ناعمة صلبة النواة | 58 مم × 70 مم | 42 مم × 55 مم | 92mm | ٩٠ | |
HH306-23 | 75 | ٢٥ | عجلات مطاطية صلبة | 58 مم × 70 مم | 42 مم × 55 مم | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | عجلات مطاطية ناعمة صلبة النواة | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | بدون فرامل |
HH434-23 | 100 | 23 | عجلات مطاطية صلبة | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | بدون فرامل |
HH415-23 | 100 | 23.5 | عجلات مطاطية ناعمة صلبة النواة | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | عجلات مطاطية رمادية | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | عجلات مطاطية ناعمة صلبة النواة | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | بدون فرامل |
HH503-23 | 126 | 23 | عجلات مطاطية صلبة | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
نماذج بقاعدة دوارة لعجلات الاستخدام الخفيف
لا. | حجم الصحن | تباعد الثقوب | حجم ثقب البرغي |
---|---|---|---|
أ | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
ب | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
ج | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
د | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58ممx100مم | 40ممx82مم | 8.8مم |
F | 42ممx70مم | 28ممx56مم | 6.5مم |
عجلات دوارة بقطر 4" x 15/16" مع عجلات مطاطية ناعمة | الرائد العالمي في العجلات المطاطية المتينة والكرات للاستخدام الصناعي والرياضي | Huashen Rubber Co.
لقد كانت Huashen Rubber Co., Ltd. موردًا موثوقًا عالميًا لعجلات المطاط الصناعية ومنتجات المطاط الرياضية لأكثر من 35 عامًا.تتراوح خبرتنا عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك القطاعات الصناعية والطبية والرياضية، حيث تعتبر الأداء العالي والمتانة أمرين أساسيين.من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بالمعايير الدولية الصارمة، تضمن Huashen أن كل منتج عجلات دوارة بقطر 4" x 15/16" مع عجلات مطاطية ناعمة يقدم مرونة استثنائية، وامتصاص للصدمات، وموثوقية.
يتضمن كتالوجنا الشامل حلولًا مطاطية مخصصة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المحددة، من العجلات المطاطية الثقيلة إلى المنتجات الرياضية المتوافقة مع البيئة. يعتمد العملاء في جميع أنحاء العالم على Huashen للجودة والدقة في البيئات الصعبة. لقد أسست التزامنا بالابتكار والجودة Huashen كمورد رائد، موثوق به من أجل التميز والموثوقية المستمرة في الأسواق العالمية.
مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة، تتخصص Huashen في تصنيع العجلات المطاطية عالية الجودة والكرات المطاطية المصممة لتحمل الاستخدام والأداء. تضمن تقنيتنا المتقدمة في الإنتاج والتزامنا بالدقة أن تلبي كل عجلة مطاطية وكل كرة مطاطية الاحتياجات المحددة لعملائنا العالميين، حيث تخدم صناعات مثل الطبية والصناعية والرياضية والتجارية. موثوقة عالميًا، تواصل Huashen الريادة في تقديم حلول مطاطية موثوقة وطويلة الأمد مصممة للبيئات الصعبة.