عجلات ذات ساق مل threaded بحجم 4" x 15/16" مع عجلات مطاطية رمادية
HH422-22
عجلات مطاطية
مقدمة
- رقم الجزء: HH422-22
- قطر العجلة (مم): 100
- عرض العجلة (مم): 24
- مادة العجلة: عجلات مطاطية رمادية
- الساق المل threaded: 1/2"-13 x 1"
- الارتفاع الكلي: 4-11/16"
- سعة التحميل (رطل): 110
الميزات
- عجلات ذات ساق مل threaded.
- يمكن أن تكون العجلات مزودة بفرامل جانبية.
- مسارات كروية مزدوجة تحمل الكرات.
- يمكن اختيار العجلات من بي بي، مطاط، نايلون، تي بي آر، إلخ.
- المحاور النايلون توفر موثوقية الحمولة وتضمن تمريرة سلسة.
- استخدام العجلات للأحمال الخفيفة.
- تخصيص العجلات.
- طلاء مطلي بالزنك.
- عجلات الأثاث، عجلات الدمى، عجلات الأجهزة، عجلات العربات، عجلات عربات التسوق، إلخ..
- معدات الاختبار لإجراء اختبار المنتجات.
- للحصول على المواصفات التفصيلية لحجم العجلات أو أي وصف آخر، يرجى الرجوع إلى الكتالوج الإلكتروني.
الشهادة
- شهادة ISO 9002: 2000.
- شهادة RoHS مع SGS.
المواصفات
الجزء # | مواصفات العجلة | مواصفات العجلة الموجهة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر العجلة (مم) | عرض العجلة (مم) | مادة العجلة | عمود مل threaded | الارتفاع الكلي | الحمولة القصوى. (رطل) | فرامل | |
HH219-22 | 50 | 21 | عجلات مطاطية ناعمة | 5/16"-18 x 1" | 2-11/16" | 55 | بدون فرامل |
HH202-22 | 20.2 | عجلات ناعمة من النواة الصلبة المطاطية | 70 | ||||
HH209-22 | عجلات مطاطية صلبة | 80 | بدون فرامل | ||||
HH216-22 | 63.5 | 20.2 | عجلات ناعمة من النواة الصلبة المطاطية | 5/16"-18 x 1" | 3-1/8" | 80 | بدون فرامل |
HH215-22 | عجلات مطاطية صلبة | 90 | |||||
HH234-22 | 65 | 25 | عجلات ناعمة من النواة الصلبة المطاطية | 5/16"-18 x 1" | 3-1/8" | 90 | |
HH235-22 | عجلات مطاطية صلبة | 100 | |||||
HH310-22 | 75 | 20.5 | عجلات ناعمة من النواة الصلبة المطاطية | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 80 | بدون فرامل |
HH311-22 | عجلات مطاطية صلبة | 90 | |||||
HH313-22 | 75 | 21.5 | عجلات ناعمة من النواة الصلبة المطاطية | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-22 | 75 | 25 | عجلات ناعمة من النواة الصلبة المطاطية | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 90 | بدون فرامل |
HH306-22 | عجلات مطاطية صلبة | 100 | |||||
HH414-22 | 100 | 23 | عجلات ناعمة من النواة الصلبة المطاطية | 1/2"-13 x 1" | 4-11/16" | 110 | |
HH434-22 | عجلات مطاطية صلبة | ١٢٥ | |||||
HH415-22 | 23.5 | عجلات ناعمة من النواة الصلبة المطاطية | 110 | ||||
HH422-22 | 24 | عجلات مطاطية رمادية | 110 | ||||
HH504-22 | 126 | 23 | عجلات ناعمة من النواة الصلبة المطاطية | 1/2"-13 x 1" | 5-3/4" | 110 | |
HH503-32 | عجلات مطاطية صلبة | ١٢٥ |
ساق ملولبة
لا. | أعلى التجهيزات | لا. | أعلى التجهيزات |
---|---|---|---|
أ | M8-P1.25x15mm | F | 3/8"-16x1" |
ب | M12-P1.25x15mm | G | 3/8"-16x1-1/2" |
ج | 5/16"-18x3/4" | H | 7/16"-14x1" |
د | 5/16"-18x1" | I | 1/2"-13x1" |
هـ | 3/8"-16x3/4" | J | 1/2"-13x1-1/2" |
عجلات ذات ساق مل threaded بحجم 4" x 15/16" مع عجلات مطاطية رمادية | الرائد العالمي في العجلات المطاطية المتينة والكرات للاستخدام الصناعي والرياضي | Huashen Rubber Co.
لقد كانت Huashen Rubber Co., Ltd. موردًا موثوقًا عالميًا لعجلات المطاط الصناعية ومنتجات المطاط الرياضية لأكثر من 35 عامًا.تتراوح خبرتنا عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك القطاعات الصناعية والطبية والرياضية، حيث تعتبر الأداء العالي والمتانة أمرين أساسيين.من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بالمعايير الدولية الصارمة، تضمن Huashen أن كل منتج عجلات ذات ساق مل threaded بحجم 4" x 15/16" مع عجلات مطاطية رمادية يقدم مرونة استثنائية، وامتصاص للصدمات، وموثوقية.
يتضمن كتالوجنا الشامل حلولًا مطاطية مخصصة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المحددة، من العجلات المطاطية الثقيلة إلى المنتجات الرياضية المتوافقة مع البيئة. يعتمد العملاء في جميع أنحاء العالم على Huashen للجودة والدقة في البيئات الصعبة. لقد أسست التزامنا بالابتكار والجودة Huashen كمورد رائد، موثوق به من أجل التميز والموثوقية المستمرة في الأسواق العالمية.
مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة، تتخصص Huashen في تصنيع العجلات المطاطية عالية الجودة والكرات المطاطية المصممة لتحمل الاستخدام والأداء. تضمن تقنيتنا المتقدمة في الإنتاج والتزامنا بالدقة أن تلبي كل عجلة مطاطية وكل كرة مطاطية الاحتياجات المحددة لعملائنا العالميين، حيث تخدم صناعات مثل الطبية والصناعية والرياضية والتجارية. موثوقة عالميًا، تواصل Huashen الريادة في تقديم حلول مطاطية موثوقة وطويلة الأمد مصممة للبيئات الصعبة.