Kola s otočnou horní deskou 4" x 7/8" s tvrdými gumovými koly
HH434-23
Gumová kola
Úvod
- Část č.: HH434-23
- Průměr kolečka (mm): 100
- Šířka kola (mm): 23
- Materiál kola: Tvrdé gumové kola
- Velikost desky: 2-3/4" x 3-3/4"
- Rozteč otvorů: 1-3/4" x 3"
- Celková výška: 4-3/4"
- Nosnost (libry): 125
- Brzda: bez brzdy
Funkce
- Otáčecí desky s kolečky.
- Kolečka s boční brzdou.
- Dvojité kuličkové ložiskové dráhy.
- Kola mohou být vybavena PP koly, gumovými koly, nylonovými koly, TPR koly, atd..
- Nylonové osy zajišťují spolehlivost zatížení a hladký pohyb.
- Kolečka vhodná pro lehké zatížení.
- Přizpůsobitelná kolečka.
- Zinkový povrch.
- Kolečka pro nábytek, vozíky, přístroje, vozíky, nákupní vozíky, atd..
- Testovací zařízení pro provádění testů výrobků.
- Podrobné specifikace velikosti kol nebo jiný popis naleznete v online katalogu.
Certifikát
- ISO 9002 : 2000.
- Certifikace RoHS s SGS.
Specifikace
Díl # | Specifikace kola | Specifikace otočného kolečka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměr kola. (mm) | Šířka kola (mm) | Materiál kola | Velikost desky | Rozteč otvorů | Celková výška | Nosnost (lbs) | Brzda | |
HH219-23 | 50 | 21 | Měkká gumová kola | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Měkká pryžová jádrová kola | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Tvrdá pryžová kola | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Měkká pryžová jádrová kola | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Tvrdá pryžová kola | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Měkká pryžová jádrová kola | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Tvrdá pryžová kola | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Měkká pryžová jádrová kola | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Tvrdá pryžová kola | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21.5 | Měkká pryžová jádrová kola | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Měkká pryžová jádrová kola | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Tvrdá pryžová kola | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Měkká pryžová jádrová kola | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | bez brzdy |
HH434-23 | 100 | 23 | Tvrdá pryžová kola | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | bez brzdy |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Měkká pryžová jádrová kola | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Šedé gumové kola | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Měkká pryžová jádrová kola | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | bez brzdy |
HH503-23 | 126 | 23 | Tvrdá pryžová kola | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Modely s otočnou horní deskou pro lehká kolečka
Ne. | Velikost desky | Rozteč otvorů | Velikost otvoru pro šroub |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
Kola s otočnou horní deskou 4" x 7/8" s tvrdými gumovými koly | Globální lídr v odolných gumových kolech a míčích pro průmyslové a sportovní použití | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. je důvěryhodným globálním dodavatelem průmyslových gumových kol a sportovních gumových výrobků již více než 35 let.Naše odborné znalosti pokrývají široké spektrum odvětví, včetně průmyslového, zdravotnického a sportovního sektoru, kde jsou vysoký výkon a odolnost nezbytné.Využitím pokročilé technologie a dodržováním přísných mezinárodních standardů, Huashen zajišťuje, že každý Kola s otočnou horní deskou 4" x 7/8" s tvrdými gumovými koly produkt poskytuje výjimečnou odolnost, absorpci nárazů a spolehlivost.
Náš komplexní katalog zahrnuje přizpůsobená gumová řešení navržená tak, aby splnila specifické potřeby klientů, od odolných gumových kol po ekologicky šetrné sportovní produkty. Klienti po celém světě se spoléhají na Huashen pro kvalitu a preciznost v náročných prostředích. Naše odhodlání k inovacím a kvalitě učinilo z Huashen předního dodavatele, na kterého se spoléhá pro konzistentní excelenci a spolehlivost na globálních trzích.
S více než 35 lety zkušeností se Huashen specializuje na výrobu vysoce kvalitních gumových kol a gumových míčů navržených pro trvanlivost a výkon. Naše pokročilá výrobní technologie a závazek k preciznosti zajišťují, že každé gumové kolo a gumový míč splňuje specifické potřeby našich globálních zákazníků, sloužící odvětvím jako je zdravotnictví, průmysl, sport a obchodní sektor. Důvěryhodný po celém světě, Huashen i nadále vede v poskytování spolehlivých a dlouhotrvajících gumových řešení přizpůsobených náročným prostředím.