Ruedas sólidas de goma blanda de 4" x 1-1/2" con rodamientos
KS440-1P
Ruedas de goma
Introducción
- Parte #: KS440-1P
- Diámetro de la rueda (mm): 100
- Ancho de la rueda (mm): 38
- Diámetro del orificio (mm): 15
- Longitud del eje (mm): 38
- Capacidad de carga (lbs): 200
- Nota: Con rodamiento
Características
- Ruedas de goma negra. Rodamiento de bolas.
- Amortiguadores de goma, acolchado, buen agarre, rodaje suave, anti-envejecimiento.
- Los rodamientos de bolas proporcionan confiabilidad de la carga y garantizan un desplazamiento suave.
- Ruedas de goma personalizadas.
- Se aplica a ruedas giratorias, ruedas de equipaje, ruedas industriales, ruedas de logística, ruedas de carrito, ruedas de compras.
- Ruedas de núcleo duro de goma suave.
- Equipo de prueba para realizar pruebas de productos.
- Para conocer las especificaciones detalladas del tamaño de las ruedas de goma maciza u otra descripción, consulte el catálogo en línea.
Certificado
- ISO 9002 : 2000.
- Certificación RoHS con SGS.
Especificaciones
Número de parte | Diámetro de la rueda. (mm) | Ancho de la banda de rodadura (mm) | Diámetro del agujero. (mm) | Longitud del eje (mm) | Nota |
---|---|---|---|---|---|
HI130-1W | 26 | 15 | 5.3 | 15 | |
HI116-1B | 27 | 17 | 5.5 | 19 | |
HI138-1B | 27 | 15.6 | 5.35 | 16.85 | |
HI138-1W | |||||
HI120-1B | 30 | 14 | 5.2 | 16 | |
HI121-1B | 31.5 | 15 | 5.3 | 17 | Núcleo negro |
HI121-1W | Núcleo blanco | ||||
HI112-1B | 40 | 17 | 6.8 | 20 | |
HI151-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Núcleo negro |
HI151-1W | Núcleo blanco | ||||
HI152-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Núcleo negro |
HI152-1W | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Núcleo blanco |
HI162-1W | Gris | ||||
HS-154-1B | 40 | 28 | 6.5 | 30 | Largo |
HI153-1B | 41 | 20 | 5.9 | 23.2 | |
HI150-1B | 41 | 19.2 | 6.25 | 23.8 | |
HI113-1Y | 44.5 | 17.7 | 5.95 | 20 | |
HS202-1B | 50 (2") | 20.2 (13/16") | 6.45 | 23.2 | Núcleo duro de goma suave |
HI205-1B | Goma suave | ||||
HS209-1B | Caucho duro | ||||
HI213-1B | Gris | ||||
HI218-1N | 50 | 17.5 | 6.5 | 21.5 | Con cubo |
HI219-1B | 50 | 21 | 6.3 | 23 | |
HI221-1P | 50 | 20 | 6.1 | 22 | Con rodamiento |
HS204-1B | 60 | 20 | 6.6 | 21.5 | Núcleo duro de goma suave |
HS210-1B | 60 | 19.8 | 6.6 | 21 | |
HS216-1B | 63.5 (2-1/2") | 19.5 (13/16") | 6.5 | 22 | Núcleo duro de goma suave |
HS215-1B | Caucho duro | ||||
HS234-1B | 65 (2-1/2") | 25 (1") | 8.2 | 29.5 | Núcleo duro de goma suave |
HS235-1B | Caucho duro | ||||
HS310-1B | 75 (3") | 20.5 (13/16") | 6.5 | 22.5 | Núcleo duro de goma suave |
HS311-1B | Caucho duro | ||||
HS313-1B | 75 | 21.5 | 8.2 | 28 | Núcleo duro de goma suave |
HS305-1B | 75 | 25 | 8.2 | 29.2 | Núcleo duro de goma suave |
HS314-1P | 76.2 | 23.1 | 9.6 | 28.3 | Con rodamiento |
HS360-1P | 12.7 | ||||
HS319-1B | 75 (3") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Núcleo duro de goma suave |
HS318-1B | Caucho duro | ||||
HS316-1P | 76 | 32 | 9.6 12.7 | 40 | Con rodamiento |
HS407-1P | 100 | ||||
HS414-1B | 100 (4") | 23 (7/8") | 8.2 | 28 | Núcleo duro de goma suave Goma dura Gris, Núcleo duro de goma suave |
HS434-1B | |||||
HS420-1B | |||||
HS415-1B | 100 | 23.5 | 8.2 | 28 | Núcleo duro de goma suave |
HS422-1B | 100 | 24 | 8.2 | 28 | Gris con cubo negro |
HS416-1B | 100 (4") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Núcleo duro de goma suave |
HS418-1B | Caucho duro | ||||
HS423-1B | 100 (4") | 38 (1-1/2") | 12.5 | 45 | Núcleo duro de goma suave Goma dura |
HS426-1B | |||||
KS440-1P | 100 (4") | 38 | 15 | 38 | Con rodamiento |
HS504-1B | 126 (5") | 23 (15/16") | 8.2 | 28.5 | Núcleo duro de goma suave Goma dura |
HS502-1B | |||||
HS552-1B | 126 (5") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Núcleo duro de goma suave |
HS551-1B | Caucho duro | ||||
KS520-1P | 125.3 | 38.8 | 15 | 38.8 | Con rodamiento |
KS620-00 | 151 | 49.8 | 30.85 | 54.5 |
- Productos Relacionados
- Descarga de Archivos
Ruedas sólidas de goma blanda de 4" x 1-1/2" con rodamientos | Líder Global en Ruedas de Goma Duraderas y Pelotas para Uso Industrial y Deportivo | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. ha sido un proveedor global de confianza de ruedas de goma industriales y productos de goma para deportes durante más de 35 años.Nuestra experiencia abarca una amplia gama de industrias, incluidos los sectores industrial, médico y deportivo, donde el alto rendimiento y la durabilidad son esenciales.Al utilizar tecnología avanzada y adherirse a estrictos estándares internacionales, Huashen garantiza que cada producto Ruedas sólidas de goma blanda de 4" x 1-1/2" con rodamientos ofrezca una excepcional resistencia, absorción de impactos y fiabilidad.
Nuestro catálogo integral incluye soluciones de goma personalizadas diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, desde ruedas de goma de alta resistencia hasta productos deportivos que cumplen con las normativas medioambientales. Clientes de todo el mundo confían en Huashen por su calidad y precisión en entornos desafiantes. Nuestro compromiso con la innovación y la calidad ha establecido a Huashen como un proveedor líder, confiable por su excelencia y fiabilidad consistentes en los mercados globales.
Con más de 35 años de experiencia, Huashen se especializa en la fabricación de ruedas de goma y pelotas de goma de alta calidad diseñadas para la durabilidad y el rendimiento. Nuestra avanzada tecnología de producción y nuestro compromiso con la precisión garantizan que cada rueda de goma y cada pelota de goma satisfaga las necesidades específicas de nuestros clientes globales, sirviendo a industrias como la médica, industrial, deportiva y comercial. Confiable en todo el mundo, Huashen sigue liderando en la entrega de soluciones de goma confiables y duraderas adaptadas a entornos exigentes.