Ruedas giratorias de placa superior de 2-1/2" x 13/16" con ruedas de goma blanda
HH216-23
Ruedas de goma
Introducción
- Número de parte: HH216-23
- Diámetro de la rueda (mm): 63.5
- Ancho de la rueda (mm): 20.2
- Material de la rueda: Ruedas de goma blanda con núcleo duro
- Tamaño de la placa: 1-3/16" x 2"
- Espaciado de agujeros: 13/16" x 1-9/16"
- Altura total: 3-1/8"
- Capacidad de carga (lbs): 80
- Freno: sin freno
Características
- Ruedas con placa giratoria.
- Ruedas con freno lateral.
- Caminos de rodamiento de doble cojinete de bolas.
- Las ruedas pueden ser de PP, goma, nylon, TPR, etc.
- Los ejes de nylon proporcionan confiabilidad de carga y aseguran un desplazamiento suave.
- Uso de las ruedas para cargas ligeras.
- Personalización de las ruedas.
- Acabado galvanizado.
- Ruedas para muebles, ruedas para carritos, ruedas para aparatos, ruedas para carros, ruedas para carritos de compras, etc.
- Equipos de prueba para realizar pruebas de productos.
- Las especificaciones detalladas del tamaño de las ruedas o cualquier otra descripción, por favor consulte el catálogo en línea.
Certificado
- ISO 9002 : 2000.
- Certificación RoHS con SGS.
Especificaciones
Parte # | Especificación de la rueda | Especificación del rodillo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro de la rueda. (mm) | Ancho de la rueda (mm) | Material de la Rueda | Tamaño de la Placa | Espaciado de los Agujeros | Altura Total | Capacidad de carga (lbs) | Freno | |
HH219-23 | 50 | 21 | Ruedas de goma suave | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Ruedas de núcleo duro de goma suave | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Ruedas de goma dura | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Ruedas de núcleo duro de goma suave | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Ruedas de goma dura | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Ruedas de núcleo duro de goma suave | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Ruedas de goma dura | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Ruedas de núcleo duro de goma suave | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Ruedas de goma dura | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21.5 | Ruedas de núcleo duro de goma suave | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Ruedas de núcleo duro de goma suave | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Ruedas de goma dura | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Ruedas de núcleo duro de goma suave | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | sin freno |
HH434-23 | 100 | 23 | Ruedas de goma dura | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | sin freno |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Ruedas de núcleo duro de goma suave | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Ruedas de goma gris | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Ruedas de núcleo duro de goma suave | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | sin freno |
HH503-23 | 126 | 23 | Ruedas de goma dura | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Modelos de placa superior giratoria para ruedas de carga ligera
No. | Tamaño de la Placa | Espaciado de los Agujeros | Tamaño del agujero para tornillo |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
Ruedas giratorias de placa superior de 2-1/2" x 13/16" con ruedas de goma blanda | Líder Global en Ruedas de Goma Duraderas y Pelotas para Uso Industrial y Deportivo | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. ha sido un proveedor global de confianza de ruedas de goma industriales y productos de goma para deportes durante más de 47 años.Nuestra experiencia abarca una amplia gama de industrias, incluidos los sectores industrial, médico y deportivo, donde el alto rendimiento y la durabilidad son esenciales.Al utilizar tecnología avanzada y adherirse a estrictos estándares internacionales, Huashen garantiza que cada producto Ruedas giratorias de placa superior de 2-1/2" x 13/16" con ruedas de goma blanda ofrezca una excepcional resistencia, absorción de impactos y fiabilidad.
Nuestro catálogo integral incluye soluciones de goma personalizadas diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, desde ruedas de goma de alta resistencia hasta productos deportivos que cumplen con las normativas medioambientales. Clientes de todo el mundo confían en Huashen por su calidad y precisión en entornos desafiantes. Nuestro compromiso con la innovación y la calidad ha establecido a Huashen como un proveedor líder, confiable por su excelencia y fiabilidad consistentes en los mercados globales.
Con más de 47 años de experiencia, Huashen se especializa en la fabricación de ruedas de goma y pelotas de goma de alta calidad diseñadas para la durabilidad y el rendimiento. Nuestra avanzada tecnología de producción y nuestro compromiso con la precisión garantizan que cada rueda de goma y cada pelota de goma satisfaga las necesidades específicas de nuestros clientes globales, sirviendo a industrias como la médica, industrial, deportiva y comercial. Confiable en todo el mundo, Huashen sigue liderando en la entrega de soluciones de goma confiables y duraderas adaptadas a entornos exigentes.