چرخهای صفحه بالایی چرخان 2-1/2" x 1" با چرخهای لاستیکی سخت
HH235-23
چرخهای لاستیکی
معرفی
- قطعه #: HH235-23
- قطر چرخ (میلیمتر): 65
- عرض چرخ (میلیمتر): 25
- مواد چرخ: چرخ های لاستیک سخت
- اندازه صفحه: 58mm x 70mm
- فاصله سوراخها: ۴۲ میلیمتر x ۵۵ میلیمتر
- ارتفاع کلی: 80 میلیمتر
- ظرفیت بار (پوند): 100
ویژگیها
- چرخهای صفحه گردان.
- چرخها با ترمز جانبی.
- مسیرهای بلبرینگ دوگانه.
- میتوانید چرخها را از بین چرخهای پلی پروپیلن، لاستیکی، نایلونی، TPR و غیره انتخاب کنید.
- محورهای نایلونی قابلیت باربری را فراهم میکنند و یک حرکت صاف را تضمین میکنند.
- استفاده از چرخها در بارهای سبک.
- چرخها را سفارشی سازی کنید.
- پوشش روکش رویه راهنما.
- چرخهای مبلمان، چرخهای دالی، چرخهای دستگاه، چرخهای ترالی، چرخهای سبد خرید و غیره.
- تجهیزات آزمایشی برای انجام آزمون محصول.
- مشخصات دقیق اندازه چرخ ها یا سایر توضیحات را لطفاً به کاتالوگ آنلاین مراجعه کنید.
گواهینامه
- گواهی ISO 9002 : 2000.
- گواهی RoHS با SGS.
مشخصات
قسمت # | مشخصات چرخ | مشخصات چرخاب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر چرخ (میلیمتر) | عرض چرخ (میلیمتر) | مواد چرخ | اندازه پلاک | فاصله سوراخ | ارتفاع کلی | بارگذاری ظرفیت (پوند) | ترمز | |
HH219-23 | 50 | 21 | چرخ های لاستیکی نرم | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | ۲۰.۲ | چرخ های هسته نرم لاستیک سخت | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | ۷۰ | |
HH209-23 | 50 | ۲۰.۲ | چرخ های لاستیک سخت | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | ۸۰ | |
HH216-23 | ۶۳.۵ | ۲۰.۲ | چرخ های هسته نرم لاستیک سخت | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | ۳-۱/۸ اینچ | ۸۰ | |
HH215-23 | ۶۳.۵ | ۲۰.۲ | چرخ های لاستیک سخت | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | ۳-۱/۸ اینچ | ۹۰ | |
HH234-23 | ۶۵ | ۲۵ | چرخ های هسته نرم لاستیک سخت | 58mm x 70mm | ۴۲mm x ۵۵mm | ۸۰ میلیمتر | ۹۰ | |
HH235-23 | ۶۵ | ۲۵ | چرخ های لاستیک سخت | 58mm x 70mm | ۴۲mm x ۵۵mm | ۸۰ میلیمتر | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | چرخ های هسته نرم لاستیک سخت | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | ۸۰ | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | چرخ های لاستیک سخت | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | ۹۰ | |
HH313-23 | 75 | ۲۱٫۵ | چرخ های هسته نرم لاستیک سخت | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | ۸۰ | |
HH305-23 | 75 | ۲۵ | چرخ های هسته نرم لاستیک سخت | 58mm x 70mm | ۴۲mm x ۵۵mm | ۹۲mm | ۹۰ | |
HH306-23 | 75 | ۲۵ | چرخ های لاستیک سخت | 58mm x 70mm | ۴۲mm x ۵۵mm | ۹۲mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | ۲۳ | چرخ های هسته نرم لاستیک سخت | ۲-۳/۴" x ۳-۳/۴" | ۱-۳/۴" x ۳" | ۴-۳/۴" | ۱۱۰ | بدون ترمز |
HH434-23 | 100 | ۲۳ | چرخ های لاستیک سخت | ۲-۳/۴" x ۳-۳/۴" | ۱-۳/۴" x ۳" | ۴-۳/۴" | 125 | بدون ترمز |
HH415-23 | 100 | 23.5 | چرخ های هسته نرم لاستیک سخت | ۲-۳/۴" x ۳-۳/۴" | ۱-۳/۴" x ۳" | ۴-۳/۴" | ۱۱۰ | |
HH422-23 | 100 | 24 | چرخ های لاستیکی خاکستری | ۲-۳/۴" x ۳-۳/۴" | ۱-۳/۴" x ۳" | ۴-۳/۴" | ۱۱۰ | |
HH504-23 | 126 | ۲۳ | چرخ های هسته نرم لاستیک سخت | ۲-۳/۴" x ۳-۳/۴" | ۱-۳/۴" x ۳" | 5-7/8" | ۱۱۰ | بدون ترمز |
HH503-23 | 126 | ۲۳ | چرخ های لاستیک سخت | ۲-۳/۴" x ۳-۳/۴" | ۱-۳/۴" x ۳" | 5-7/8" | 125 |
مدلهای صفحه گردان برای چرخهای سبک
خیر. | اندازه پلاک | فاصله سوراخ | اندازه سوراخ پیچ |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | ۳/۱۶" |
ب | ۱-۳/۱۶"x۲" | ۱۳/۱۶"x۱-۹/۱۶" | ۷/۳۲" |
ج | ۲"x۲" | 1-1/2"x1-1/2" | ۱/۴" |
د | ۱-۳/۴"x۳" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
چرخهای صفحه بالایی چرخان 2-1/2" x 1" با چرخهای لاستیکی سخت | رهبر جهانی در چرخهای لاستیکی بادوام و توپها برای استفاده صنعتی و ورزشی | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. به مدت بیش از ۳۵ سال تأمینکننده معتبر جهانی چرخهای لاستیکی صنعتی و محصولات لاستیکی ورزشی بوده است.تخصص ما شامل طیف وسیعی از صنایع است، از جمله صنایع صنعتی، پزشکی و ورزشی، جایی که عملکرد بالا و دوام ضروری است.با استفاده از فناوری پیشرفته و رعایت استانداردهای بینالمللی سختگیرانه، Huashen اطمینان میدهد که هر محصول چرخهای صفحه بالایی چرخان 2-1/2" x 1" با چرخهای لاستیکی سخت استحکام، جذب شوک و قابلیت اطمینان استثنایی را ارائه میدهد.
کاتالوگ جامع ما شامل راهحلهای لاستیکی سفارشی است که برای برآورده کردن نیازهای خاص مشتریان طراحی شدهاند، از چرخهای لاستیکی سنگینکار گرفته تا محصولات ورزشی مطابق با محیط زیست. مشتریان در سرتاسر جهان به Huashen برای کیفیت و دقت در محیطهای چالشبرانگیز اعتماد دارند. تعهد ما به نوآوری و کیفیت، Huashen را به عنوان یک تأمینکننده پیشرو معرفی کرده است که به خاطر برتری و قابلیت اطمینان مداوم در بازارهای جهانی مورد اعتماد است.
با بیش از ۳۵ سال تجربه، Huashen در تولید چرخهای لاستیکی و توپهای لاستیکی با کیفیت بالا که برای دوام و عملکرد طراحی شدهاند، تخصص دارد. فناوری پیشرفته تولید ما و تعهد به دقت اطمینان میدهد که هر چرخ لاستیکی و توپ لاستیکی نیازهای خاص مشتریان جهانی ما را برآورده میکند و به صنایع مختلفی از جمله پزشکی، صنعتی، ورزشی و تجاری خدمت میکند. Huashen که در سطح جهانی مورد اعتماد است، به رهبری در ارائه راهحلهای لاستیکی قابل اعتماد و بادوام که برای محیطهای چالشبرانگیز طراحی شدهاند، ادامه میدهد.