چرخهای لاستیکی جامد ۲۵۰ میلیمتری (۳۵۰-۴)
HS1002-00
چرخهای لاستیکی
معرفی
- شماره قطعه: HS1002-00
- قطر چرخ (میلیمتر): 264
- عرض چرخ (میلیمتر): 79
- قطر سوراخ (میلیمتر): 40
- طول محور (میلیمتر): 55.2
- توجه: 350-4(10") نیمهپنوماتیک
- چرخ لاستیکی با هاب آهنی
ویژگیها
- چرخهای لاستیکی سیاه یا خاکستری.
- چرخهای لاستیکی به هابهای پلاستیکی، هابهای آلومینیومی و هابهای آهنی چسبانده شدهاند.
- مکانیسمهای لاستیکی، ضربهگیر، نرمکننده، چسبندگی و چرخش نرم و خوب، طراحی ضد پیری یا با مقاومت کم.
- هابهای پلاستیکی قابلیت اطمینان بار را فراهم کرده و چرخش نرم را تضمین میکنند.
- چرخهای لاستیکی سفارشی.
- مربوط به چرخهای چرخشی، چرخهای چمدانی، چرخهای صنعتی، چرخهای لجستیکی ژاپنی، چرخهای کالسکه، چرخهای چمنزن، چرخهای ماشین، چرخهای خرید.
- چرخهای لاستیکی نرم.
- تجهیزات آزمایش برای انجام تست محصول.
- برای مشخصات دقیق اندازه چرخهای لاستیکی یا توضیحات دیگر، لطفاً به کاتالوگ آنلاین مراجعه کنید.
گواهینامه
- گواهی ISO 9002 : 2000.
- گواهی RoHS با SGS.
مشخصات
شماره قطعه | قطر چرخ (میلیمتر) | عرض پایه (میلیمتر) | قطر سوراخ. (میلیمتر) | طول محور (میلیمتر) | یادداشت |
---|---|---|---|---|---|
HS301-1W | 83.5 | 15 | 6.6 | 18.5 | با هاب سفید |
HI351-1B | 84 | ۲۵ | 8.5 | ۳۱ | با هاب سیاه |
HS412-1B | ۱۰۰ | ۳۱ | ۸.۳ | ۲۸.۵ | با هاب سیاه |
HS421-1W | ۱۰۴ | ۱۴.۵ | ۶.۳ | ۲۲ | با هاب سفید |
HS515-1W | ۱۳۲ | ۲۱٫۵ | ۱۰ | ۲۵ | با هاب سفید |
HS621-1W(A) | ۱۴۸ | ۳۴ | ۱۰ | ۳۶ | با هاب سفید |
HS621-1W(B) | ۱۳ | ۳۴ | با هاب سفید | ||
HS621-1S | ۱۴۸ | ۳۴ | ۱۳.۹ | ۳۴.۵ | با هاب نقرهای |
HS617-1W(A) | ۱۴۸ | ۳۶.۵ | ۱۰ | ۳۶ | با هاب سفید |
HS617-1W(B) | ۱۳ | ۳۴ | با هاب سفید | ||
HS703-1W | ۱۷۲ | ۳۴ | ۱۳ | ۳۴ | با هاب سفید |
HS703-1S | ۱۷۳.۴ | ۳۴ | ۱۳.۹ | ۳۴ | با هاب نقرهای |
HS751-1W | 185 | ۳۶ | ۱۳ | 43 | با هاب سفید |
HS809-1F | 201.3 | 55.5 | ۴۰ | ۵۵.۲ | چرخ لاستیکی نیمهپنوماتیک 250-4(8") با هاب آهنی |
HS810-1F | 201.3 | 55.5 | ۴۰ | ۵۵.۲ | چرخ لاستیکی توپر 250-4(8") با هاب آهنی |
HS802-1W | 203 | 42.2 | 12.9 | 39.7 | با هاب سفید |
HS1001-1F | ۲۶۴ | ۷۹ | ۴۰ | ۵۵.۲ | چرخ لاستیکی نیمهپنوماتیک 350-4(10") با هاب آهنی |
- دانلود فایلها