2-1/2" x 1" スイベルトッププレートキャスター ソフトラバー車輪付き
HH234-23
ラバー車輪
紹介
- 部品番号 #: HH234-23
- ホイール直径(mm):65
- ホイール幅(mm):25
- ホイール素材:ソフトラバー製ハードコアホイール
- プレートサイズ: 58mm x 70mm
- 穴間隔: 42mm x 55mm
- 全高:80mm
- 荷重容量(lbs):90
特長
- スイベルプレートキャスター。
- サイドブレーキ付きキャスター。
- ダブルボールベアリングレースウェイ。
- ホイールはPPホイール、ゴムホイール、ナイロンホイール、TPRホイールなどを選択できます。
- ナイロン軸は荷重の信頼性を提供し、スムーズなスクロールを確保します。
- 軽負荷のキャスター使用。
- カスタマイズキャスター。
- 亜鉛メッキ仕上げ。
- 家具キャスター、台車キャスター、装置キャスター、トロリーキャスター、ショッピングカートキャスターなど。
- 製品テストを行うためのテスト機器。
- キャスターの詳細な仕様やサイズ、その他の説明については、オンラインカタログをご参照ください。
証明書
- ISO 9002 : 2000.
- RoHS認証(SGS付き)
仕様
部品 # | ホイール仕様 | キャスター仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール直径 (mm) | ホイール幅 (mm) | ホイール素材 | プレートサイズ | 穴間隔 | 全高 | 荷重容量(ポンド) | ブレーキ | |
HH219-23 | 50 | 21 | ソフトゴムホイール | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | ソフトラバーハードコアホイール | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | ハードラバーホイール | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | ソフトラバーハードコアホイール | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | ハードラバーホイール | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | ソフトラバーハードコアホイール | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | ハードラバーホイール | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | ソフトラバーハードコアホイール | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | ハードラバーホイール | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21.5 | ソフトラバーハードコアホイール | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | ソフトラバーハードコアホイール | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | ハードラバーホイール | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | ソフトラバーハードコアホイール | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | ブレーキなし |
HH434-23 | 100 | 23 | ハードラバーホイール | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | ブレーキなし |
HH415-23 | 100 | 23.5 | ソフトラバーハードコアホイール | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | グレーのゴムホイール | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | ソフトラバーハードコアホイール | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8インチ | 110 | ブレーキなし |
HH503-23 | 126 | 23 | ハードラバーホイール | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8インチ | 125 |
軽負荷用スイベルトッププレートモデル
いいえ。 | プレートサイズ | 穴間隔 | ボルト穴サイズ |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
2-1/2" x 1" スイベルトッププレートキャスター ソフトラバー車輪付き | 産業用およびスポーツ用の耐久性のあるゴムホイールとボールのグローバルリーダー | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd.は、47年以上にわたり、産業用ゴムホイールとスポーツ用ゴム製品の信頼できるグローバルサプライヤーです。私たちの専門知識は、工業、医療、スポーツなどの幅広い業界にわたり、高いパフォーマンスと耐久性が不可欠です。先進技術を活用し、厳格な国際基準を遵守することで、Huashenはすべての2-1/2" x 1" スイベルトッププレートキャスター ソフトラバー車輪付き製品が卓越した耐久性、衝撃吸収性、信頼性を提供することを保証します。
私たちの包括的なカタログには、重-dutyラバー車輪から環境に配慮したスポーツ製品まで、特定のクライアントのニーズに合わせたカスタマイズされたラバーソリューションが含まれています。世界中のクライアントは、厳しい環境下での品質と精度のためにHuashenに依存しています。革新と品質へのコミットメントにより、Huashenは、グローバル市場での一貫した卓越性と信頼性で信頼される主要なサプライヤーとして確立されました。
47年以上の専門知識を持つHuashenは、耐久性と性能を考慮して設計された高品質のゴムホイールとゴムボールの製造を専門としています。私たちの先進的な生産技術と精度へのこだわりにより、各ゴムホイールとゴムボールは、医療、産業、スポーツ、商業部門など、世界中のお客様の特定のニーズを満たすことが保証されています。世界中で信頼されているHuashenは、要求の厳しい環境に合わせた信頼性の高い長持ちするゴムソリューションの提供をリードし続けています。
高品質のゴムホイールとゴムボールキャスター, ソリッドラバーホイール, セミニューマチックラバーホイール, ラバーホイール, 荷物の車輪, スカッシュボール, ラケットボール, ラケットボールをご覧いただき、お問い合わせをお気軽にどうぞ。