3" x 13/16" ソリッドハードラバー車輪
HS311-1B
ラバー車輪
紹介
- 部品番号: HS310-1B
- ホイール直径 (mm): 75
- ホイール幅(mm): 20.5
- ボア直径 (mm): 6.5
- アクスル長 (mm): 22.5
- 耐荷重(ポンド): 90
特長
- 黒いゴムのホイールです。
- ゴムのショックアブソーバー、クッション性、良いグリップ、スムーズなローリング、耐老化性。
- ナイロン製の軸は、荷重の信頼性を提供し、スムーズなスクロールを保証します。
- カスタマイズされたゴム製ホイール。
- キャスター、スーツケースのホイール、産業用ホイール、物流キャスター、トロリーホイール、ショッピングカートのホイールに適用されます。
- ハードゴムのホイールです。
- 製品テストを行うためのテスト機器。
- ソリッドゴムホイールの詳細な仕様やサイズ、その他の説明については、オンラインカタログをご参照ください。
証明書
- ISO 9002 : 2000.
- RoHS認証(SGS付き)
仕様
部品番号 | ホイール直径 (mm) | トレッド幅 (mm) | ボア径 (mm) | アクスル長 (mm) | メモ |
---|---|---|---|---|---|
HI130-1W | 26 | 15 | 5.3 | 15 | |
HI116-1B | 27 | 17 | 5.5 | 19 | |
HI138-1B | 27 | 15.6 | 5.35 | 16.85 | |
HI138-1W | |||||
HI120-1B | 30 | 14 | 5.2 | 16 | |
HI121-1B | 31.5 | 15 | 5.3 | 17 | 黒いコア |
HI121-1W | 白いコア | ||||
HI112-1B | 40 | 17 | 6.8 | 20 | |
HI151-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | 黒いコア |
HI151-1W | 白いコア | ||||
HI152-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | 黒いコア |
HI152-1W | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | 白いコア |
HI162-1W | グレー | ||||
HS-154-1B | 40 | 28 | 6.5 | 30 | ロング |
HI153-1B | 41 | 20 | 5.9 | 23.2 | |
HI150-1B | 41 | 19.2 | 6.25 | 23.8 | |
HI113-1Y | 44.5 | 17.7 | 5.95 | 20 | |
HS202-1B | 50 (2") | 20.2 (13/16") | 6.45 | 23.2 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HI205-1B | 柔らかいゴム | ||||
HS209-1B | ハードゴム | ||||
HI213-1B | グレー | ||||
HI218-1N | 50 | 17.5 | 6.5 | 21.5 | ハブ付き |
HI219-1B | 50 | 21 | 6.3 | 23 | |
HI221-1P | 50 | 20 | 6.1 | 22 | ベアリング付き |
HS204-1B | 60 | 20 | 6.6 | 21.5 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS210-1B | 60 | 19.8 | 6.6 | 21 | |
HS216-1B | 63.5 (2-1/2") | 19.5 (13/16") | 6.5 | 22 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS215-1B | ハードゴム | ||||
HS234-1B | 65 (2-1/2") | 25 (1") | 8.2 | 29.5 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS235-1B | ハードゴム | ||||
HS310-1B | 75 (3") | 20.5 (13/16") | 6.5 | 22.5 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS311-1B | ハードゴム | ||||
HS313-1B | 75 | 21.5 | 8.2 | 28 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS305-1B | 75 | 25 | 8.2 | 29.2 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS314-1P | 76.2 | 23.1 | 9.6 | 28.3 | ベアリング付き |
HS360-1P | 12.7 | ||||
HS319-1B | 75 (3") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS318-1B | ハードゴム | ||||
HS316-1P | 76 | 32 | 9.6 12.7 | 40 | ベアリング付き |
HS407-1P | 100 | ||||
HS414-1B | 100 (4") | 23 (7/8") | 8.2 | 28 | ソフトラバーハードコア ハードラバー グレー、ソフトラバーハードコア |
HS434-1B | |||||
HS420-1B | |||||
HS415-1B | 100 | 23.5 | 8.2 | 28 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS422-1B | 100 | 24 | 8.2 | 28 | グレーの黒いハブ |
HS416-1B | 100 (4") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS418-1B | ハードゴム | ||||
HS423-1B | 100 (4") | 38(1-1/2インチ) | 12.5 | 45 | ソフトラバーハードコア ハードラバー |
HS426-1B | |||||
KS440-1P | 100 (4") | 38 | 15 | 38 | ベアリング付き |
HS504-1B | 126 (5") | 23 (15/16") | 8.2 | 28.5 | ソフトラバーハードコア ハードラバー |
HS502-1B | |||||
HS552-1B | 126 (5") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | 柔らかいゴムの硬い芯 |
HS551-1B | ハードゴム | ||||
KS520-1P | 125.3 | 38.8 | 15 | 38.8 | ベアリング付き |
KS620-00 | 151 | 49.8 | 30.85 | 54.5 |
- 関連製品
- ファイルのダウンロード
3" x 13/16" ソリッドハードラバー車輪 | 産業用およびスポーツ用の耐久性のあるゴムホイールとボールのグローバルリーダー | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd.は、47年以上にわたり、産業用ゴムホイールとスポーツ用ゴム製品の信頼できるグローバルサプライヤーです。私たちの専門知識は、工業、医療、スポーツなどの幅広い業界にわたり、高いパフォーマンスと耐久性が不可欠です。先進技術を活用し、厳格な国際基準を遵守することで、Huashenはすべての3" x 13/16" ソリッドハードラバー車輪製品が卓越した耐久性、衝撃吸収性、信頼性を提供することを保証します。
私たちの包括的なカタログには、重-dutyラバー車輪から環境に配慮したスポーツ製品まで、特定のクライアントのニーズに合わせたカスタマイズされたラバーソリューションが含まれています。世界中のクライアントは、厳しい環境下での品質と精度のためにHuashenに依存しています。革新と品質へのコミットメントにより、Huashenは、グローバル市場での一貫した卓越性と信頼性で信頼される主要なサプライヤーとして確立されました。
47年以上の専門知識を持つHuashenは、耐久性と性能を考慮して設計された高品質のゴムホイールとゴムボールの製造を専門としています。私たちの先進的な生産技術と精度へのこだわりにより、各ゴムホイールとゴムボールは、医療、産業、スポーツ、商業部門など、世界中のお客様の特定のニーズを満たすことが保証されています。世界中で信頼されているHuashenは、要求の厳しい環境に合わせた信頼性の高い長持ちするゴムソリューションの提供をリードし続けています。
高品質のゴムホイールとゴムボールキャスター, ソリッドラバーホイール, セミニューマチックラバーホイール, ラバーホイール, 荷物の車輪, スカッシュボール, ラケットボール, ラケットボールをご覧いただき、お問い合わせをお気軽にどうぞ。