Rodízios com Placa Giratória de 50mm e Rodas de Borracha Macia
HH202-23
Rodas de borracha
Introdução
- Número da peça: HH202-23
- Diâmetro da roda (mm): 50
- Largura da roda (mm): 20,2
- Material da roda: Rodas de borracha macia com núcleo duro
- Tamanho da placa: 1-3/16" x 2"
- Espaçamento dos furos: 13/16" x 1-9/16"
- Altura total: 2-5/8"
- Capacidade de carga (lbs): 70
- Freio: sem freio
Recursos
- Rodízios com placa giratória.
- Rodízios com freio lateral.
- Caminhos de rolamento com duplo rolamento de esferas.
- As rodas podem ser escolhidas entre rodas de PP, rodas de borracha, rodas de nylon, rodas de TPR, etc.
- Eixos de nylon proporcionam confiabilidade na carga e garantem um deslizamento suave.
- Utilização de rodízios para cargas leves.
- Personalize os rodízios.
- Acabamento zincado.
- Rodízios para móveis, rodízios para carrinhos, rodízios para aparelhos, rodízios para carrinhos de compras, etc.
- Equipamento de teste para realizar testes de produtos.
- As especificações detalhadas do tamanho dos rodízios ou outra descrição, consulte o catálogo online.
Certificado
- ISO 9002:2000.
- Certificação RoHS com SGS.
Especificações
Parte # | Especificação da Roda | Especificação do Rodízio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro da roda. (mm) | Largura da Roda (mm) | Material da Roda | Tamanho do Prato | Espaçamento dos Furos | Altura Total | Capacidade de Carga (lbs) | Freio | |
HH219-23 | 50 | 21 | Rodas de borracha macia | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Rodas de núcleo duro de borracha macia | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Rodas de borracha dura | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Rodas de núcleo duro de borracha macia | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Rodas de borracha dura | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Rodas de núcleo duro de borracha macia | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Rodas de borracha dura | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Rodas de núcleo duro de borracha macia | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Rodas de borracha dura | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21,5 | Rodas de núcleo duro de borracha macia | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Rodas de núcleo duro de borracha macia | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Rodas de borracha dura | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Rodas de núcleo duro de borracha macia | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | sem freio |
HH434-23 | 100 | 23 | Rodas de borracha dura | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | sem freio |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Rodas de núcleo duro de borracha macia | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Rodas de borracha cinza | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Rodas de núcleo duro de borracha macia | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | sem freio |
HH503-23 | 126 | 23 | Rodas de borracha dura | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Modelos de Placa Superior Giratória para Rodízios Leves
Não. | Tamanho do Prato | Espaçamento dos Furos | Tamanho do Furo de Parafuso |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
Rodízios com Placa Giratória de 50mm e Rodas de Borracha Macia | Líder Global em Rodas de Borracha Duráveis e Bolas para Uso Industrial & Esportivo | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. tem sido um fornecedor global confiável de rodas de borracha industriais e produtos de borracha para esportes por mais de 47 anos.Nossa experiência abrange uma ampla gama de indústrias, incluindo os setores industrial, médico e esportivo, onde alto desempenho e durabilidade são essenciais.Ao utilizar tecnologia avançada e aderir a rigorosos padrões internacionais, Huashen garante que cada produto Rodízios com Placa Giratória de 50mm e Rodas de Borracha Macia ofereça excepcional resistência, absorção de choque e confiabilidade.
Nosso catálogo abrangente inclui soluções de borracha personalizadas projetadas para atender às necessidades específicas dos clientes, desde rodas de borracha para uso pesado até produtos esportivos em conformidade ambiental. Clientes em todo o mundo confiam em Huashen pela qualidade e precisão em ambientes desafiadores. Nosso compromisso com a inovação e a qualidade estabeleceu Huashen como um fornecedor líder, confiável pela excelência e confiabilidade consistentes nos mercados globais.
Com mais de 47 anos de experiência, Huashen se especializa na fabricação de rodas de borracha e bolas de borracha de alta qualidade, projetadas para durabilidade e desempenho. Nossa tecnologia de produção avançada e compromisso com a precisão garantem que cada roda de borracha e bola de borracha atenda às necessidades específicas de nossos clientes globais, atendendo indústrias como médica, industrial, esportiva e setores comerciais. Confiável em todo o mundo, Huashen continua a liderar na entrega de soluções de borracha confiáveis e duradouras, adaptadas para ambientes exigentes.