Rodas de Borracha Macia Sólida de 4" x 7/8" (Cinza)
HS420-1B
Rodas de borracha
Introdução
- Parte #: HS420-1B
- Diâmetro da roda (mm): 100
- Largura da Roda (mm): 23
- Diâmetro do furo. (mm): 8.2
- Comprimento do Eixo (mm): 28
- Capacidade de Carga (lbs): 100
Recursos
- Rodas de borracha cinza.
- Amortecedores de borracha, amortecimento, boa aderência, rolagem suave, anti-envelhecimento.
- Rolamento de esferas proporciona confiabilidade da carga e garante uma rolagem suave.
- Rodas de borracha personalizadas.
- Aplica-se a rodízios, rodas de bagagem, rodas industriais, rodízios logísticos, rodas de carrinho, rodas de compras.
- Rodas de núcleo duro de borracha macia.
- Equipamento de teste para realizar testes de produtos.
- Para obter as especificações detalhadas do tamanho das rodas de borracha maciça ou outras descrições, consulte o catálogo online.
Especificações
Peça # | Diâmetro da roda. (mm) | Largura da Banda de Rodagem (mm) | Diâmetro do Furo. (mm) | Comprimento do Eixo (mm) | Nota |
---|---|---|---|---|---|
HI130-1W | 26 | 15 | 5.3 | 15 | |
HI116-1B | 27 | 17 | 5.5 | 19 | |
HI138-1B | 27 | 15.6 | 5.35 | 16.85 | |
HI138-1W | |||||
HI120-1B | 30 | 14 | 5.2 | 16 | |
HI121-1B | 31.5 | 15 | 5.3 | 17 | Núcleo preto |
HI121-1W | Núcleo branco | ||||
HI112-1B | 40 | 17 | 6.8 | 20 | |
HI151-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Núcleo preto |
HI151-1W | Núcleo branco | ||||
HI152-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Núcleo preto |
HI152-1W | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Núcleo branco |
HI162-1W | Cinza | ||||
HS-154-1B | 40 | 28 | 6.5 | 30 | Longo |
OI153-1B | 41 | 20 | 5.9 | 23.2 | |
OI150-1B | 41 | 19.2 | 6.25 | 23.8 | |
OI113-1Y | 44.5 | 17.7 | 5.95 | 20 | |
HS202-1B | 50 (2") | 20.2 (13/16") | 6.45 | 23.2 | Núcleo duro de borracha macia |
HI205-1B | Borracha macia | ||||
HS209-1B | Borracha dura | ||||
HI213-1B | Cinza | ||||
HI218-1N | 50 | 17.5 | 6.5 | 21.5 | Com cubo |
HI219-1B | 50 | 21 | 6.3 | 23 | |
HI221-1P | 50 | 20 | 6.1 | 22 | Com rolamento |
HS204-1B | 60 | 20 | 6.6 | 21.5 | Núcleo duro de borracha macia |
HS210-1B | 60 | 19.8 | 6.6 | 21 | |
HS216-1B | 63,5 (2-1/2") | 19,5 (13/16") | 6.5 | 22 | Núcleo duro de borracha macia |
HS215-1B | Borracha dura | ||||
HS234-1B | 65 (2-1/2") | 25 (1") | 8,2 | 29,5 | Núcleo duro de borracha macia |
HS235-1B | Borracha dura | ||||
HS310-1B | 75 (3") | 20.5 (13/16") | 6.5 | 22.5 | Núcleo duro de borracha macia |
HS311-1B | Borracha dura | ||||
HS313-1B | 75 | 21.5 | 8,2 | 28 | Núcleo duro de borracha macia |
HS305-1B | 75 | 25 | 8,2 | 29.2 | Núcleo duro de borracha macia |
HS314-1P | 76.2 | 23.1 | 9.6 | 28.3 | Com rolamento |
HS360-1P | 12.7 | ||||
HS319-1B | 75 (3") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Núcleo duro de borracha macia |
HS318-1B | Borracha dura | ||||
HS316-1P | 76 | 32 | 9.6 12.7 | 40 | Com rolamento |
HS407-1P | 100 | ||||
HS414-1B | 100 (4") | 23 (7/8") | 8,2 | 28 | Núcleo duro de borracha macia Borracha dura Cinza, Núcleo duro de borracha macia |
HS434-1B | |||||
HS420-1B | |||||
HS415-1B | 100 | 23.5 | 8,2 | 28 | Núcleo duro de borracha macia |
HS422-1B | 100 | 24 | 8,2 | 28 | Cinza com cubo preto |
HS416-1B | 100 (4") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Núcleo duro de borracha macia |
HS418-1B | Borracha dura | ||||
HS423-1B | 100 (4") | 38 (1-1/2") | 12.5 | 45 | Núcleo duro de borracha macia Borracha dura |
HS426-1B | |||||
KS440-1P | 100 (4") | 38 | 15 | 38 | Com rolamento |
HS504-1B | 126 (5") | 23 (15/16") | 8,2 | 28.5 | Núcleo duro de borracha macia Borracha dura |
HS502-1B | |||||
HS552-1B | 126 (5") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Núcleo duro de borracha macia |
HS551-1B | Borracha dura | ||||
KS520-1P | 125.3 | 38.8 | 15 | 38.8 | Com rolamento |
KS620-00 | 151 | 49.8 | 30.85 | 54.5 |
- Produtos Relacionados
- Download de Arquivos
Rodas de Borracha Macia Sólida de 4" x 7/8" (Cinza) | Líder Global em Rodas de Borracha Duráveis e Bolas para Uso Industrial & Esportivo | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. tem sido um fornecedor global confiável de rodas de borracha industriais e produtos de borracha para esportes por mais de 35 anos.Nossa experiência abrange uma ampla gama de indústrias, incluindo os setores industrial, médico e esportivo, onde alto desempenho e durabilidade são essenciais.Ao utilizar tecnologia avançada e aderir a rigorosos padrões internacionais, Huashen garante que cada produto Rodas de Borracha Macia Sólida de 4" x 7/8" (Cinza) ofereça excepcional resistência, absorção de choque e confiabilidade.
Nosso catálogo abrangente inclui soluções de borracha personalizadas projetadas para atender às necessidades específicas dos clientes, desde rodas de borracha para uso pesado até produtos esportivos em conformidade ambiental. Clientes em todo o mundo confiam em Huashen pela qualidade e precisão em ambientes desafiadores. Nosso compromisso com a inovação e a qualidade estabeleceu Huashen como um fornecedor líder, confiável pela excelência e confiabilidade consistentes nos mercados globais.
Com mais de 35 anos de experiência, Huashen se especializa na fabricação de rodas de borracha e bolas de borracha de alta qualidade, projetadas para durabilidade e desempenho. Nossa tecnologia de produção avançada e compromisso com a precisão garantem que cada roda de borracha e bola de borracha atenda às necessidades específicas de nossos clientes globais, atendendo indústrias como médica, industrial, esportiva e setores comerciais. Confiável em todo o mundo, Huashen continua a liderar na entrega de soluções de borracha confiáveis e duradouras, adaptadas para ambientes exigentes.