40 мм черные резиновые колеса на оси
HI112-1B
Резиновые колеса
Введение
- Номер детали: HI112-1B
- Диаметр колеса (мм): 40
- Ширина колеса (мм): 17
- Диаметр отверстия (мм): 6.8
- Длина оси (мм): 20
- Грузоподъемность (фунты): 40
Особенности
- Черные резиновые колеса. Черная ось.
- Резиновые амортизаторы, обеспечивающие амортизацию, хорошую сцепляемость, плавное качение, устойчивость к старению.
- Нейлоновые оси обеспечивают надежность нагрузки и гарантируют плавное движение.
- Индивидуальные резиновые колеса.
- Применяется для роликов, колес для багажа, промышленных колес, логистических роликов, колес для тележек, колес для покупок.
- Мягкие резиновые колеса.
- Испытательное оборудование для проведения испытаний продукции.
- Подробные характеристики размера твердых резиновых колес или другое описание можно найти в онлайн-каталоге.
Сертификат
- ISO 9002 : 2000.
- Сертификация RoHS с SGS.
Спецификация
Часть # | Диаметр колеса. (мм) | Ширина протектора (мм) | Диаметр отверстия. (мм) | Длина оси (мм) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
HI130-1W | 26 | 15 | 5.3 | 15 | |
HI116-1B | 27 | 17 | 5.5 | 19 | |
HI138-1B | 27 | 15.6 | 5.35 | 16.85 | |
HI138-1W | |||||
HI120-1B | 30 | 14 | 5.2 | 16 | |
HI121-1B | 31.5 | 15 | 5.3 | 17 | Черное ядро |
HI121-1W | Белое ядро | ||||
HI112-1B | 40 | 17 | 6.8 | 20 | |
HI151-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Черное ядро |
HI151-1W | Белое ядро | ||||
HI152-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Черное ядро |
HI152-1W | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Белое ядро |
HI162-1W | Серый | ||||
HS-154-1B | 40 | 28 | 6.5 | 30 | Длинный |
HI153-1B | 41 | 20 | 5.9 | 23.2 | |
HI150-1B | 41 | 19.2 | 6.25 | 23.8 | |
HI113-1Y | 44.5 | 17.7 | 5.95 | 20 | |
HS202-1B | 50 (2") | 20.2 (13/16") | 6.45 | 23.2 | Мягкое резиновое ядро |
HI205-1B | Мягкая резина | ||||
HS209-1B | Твердый резиновый | ||||
HI213-1B | Серый | ||||
HI218-1N | 50 | 17.5 | 6.5 | 21.5 | С втулкой |
HI219-1B | 50 | 21 | 6.3 | 23 | |
HI221-1P | 50 | 20 | 6.1 | 22 | С подшипником |
HS204-1B | 60 | 20 | 6.6 | 21.5 | Мягкое резиновое ядро |
HS210-1B | 60 | 19.8 | 6.6 | 21 | |
HS216-1B | 63.5 (2-1/2") | 19.5 (13/16") | 6.5 | 22 | Мягкое резиновое ядро |
HS215-1B | Твердый резиновый | ||||
HS234-1B | 65 (2-1/2") | 25 (1") | 8.2 | 29.5 | Мягкое резиновое ядро |
HS235-1B | Твердый резиновый | ||||
HS310-1B | 75 (3") | 20.5 (13/16") | 6.5 | 22.5 | Мягкое резиновое ядро |
HS311-1B | Твердый резиновый | ||||
HS313-1B | 75 | 21.5 | 8.2 | 28 | Мягкое резиновое ядро |
HS305-1B | 75 | 25 | 8.2 | 29.2 | Мягкое резиновое ядро |
HS314-1P | 76.2 | 23.1 | 9.6 | 28.3 | С подшипником |
HS360-1P | 12.7 | ||||
HS319-1B | 75 (3") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Мягкое резиновое ядро |
HS318-1B | Твердый резиновый | ||||
HS316-1P | 76 | 32 | 9.6 12.7 | 40 | С подшипником |
HS407-1P | 100 | ||||
HS414-1B | 100 (4") | 23 (7/8") | 8.2 | 28 | Мягкое резиновое ядро Твердая резина Серый, Мягкое резиновое ядро |
HS434-1B | |||||
HS420-1B | |||||
HS415-1B | 100 | 23.5 | 8.2 | 28 | Мягкое резиновое ядро |
HS422-1B | 100 | 24 | 8.2 | 28 | Серый с черной втулкой |
HS416-1B | 100 (4") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Мягкое резиновое ядро |
HS418-1B | Твердый резиновый | ||||
HS423-1B | 100 (4") | 38 (1-1/2") | 12.5 | 45 | Мягкое резиновое ядро Твердая резина |
HS426-1B | |||||
KS440-1P | 100 (4") | 38 | 15 | 38 | С подшипником |
HS504-1B | 126 (5") | 23 (15/16") | 8.2 | 28.5 | Мягкое резиновое ядро Твердая резина |
HS502-1B | |||||
HS552-1B | 126 (5") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Мягкое резиновое ядро |
HS551-1B | Твердый резиновый | ||||
KS520-1P | 125.3 | 38.8 | 15 | 38.8 | С подшипником |
KS620-00 | 151 | 49.8 | 30.85 | 54.5 |
- Файлы для загрузки
40 мм черные резиновые колеса на оси | Глобальный лидер в области прочных резинок и мячей для промышленного и спортивного использования | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. является надежным мировым поставщиком промышленных резинок и спортивных резинок более 47 лет.Наш опыт охватывает широкий спектр отраслей, включая промышленный, медицинский и спортивный сектора, где высокая производительность и долговечность имеют решающее значение.Используя передовые технологии и соблюдая строгие международные стандарты, Huashen гарантирует, что каждый 40 мм черные резиновые колеса на оси продукт обеспечивает исключительную прочность, амортизацию ударов и надежность.
Наш обширный каталог включает в себя индивидуальные резинотехнические решения, разработанные для удовлетворения конкретных потребностей клиентов, от прочных резинок для колес до экологически чистых спортивных продуктов. Клиенты по всему миру полагаются на Huashen за качество и точность в сложных условиях. Наша приверженность инновациям и качеству сделала Huashen ведущим поставщиком, которому доверяют за постоянное превосходство и надежность на глобальных рынках.
С более чем 47-летним опытом, Huashen специализируется на производстве высококачественных резинок и резиновых мячей, разработанных для долговечности и производительности. Наша передовая производственная технология и приверженность точности гарантируют, что каждая резинка и резиновый мяч соответствуют специфическим потребностям наших глобальных клиентов, обслуживая такие отрасли, как медицинская, промышленная, спортивная и коммерческая. Пользуясь доверием по всему миру, Huashen продолжает лидировать в предоставлении надежных и долговечных резинок, адаптированных для требовательных условий.