2-1/2" x 13/16" Dönme Üst Plaka Tekerlekleri Sert Kauçuk Tekerleklerle
HH215-23
Kauçuk Tekerlekler
Giriş
- Parça #: HH215-23
- Tekerlek Çapı(mm): 63.5
- Tekerlek Genişliği(mm): 20.2
- Tekerlek Malzemesi: Sert kauçuk tekerlekler
- Plaka Boyutu: 1-3/16" x 2"
- Delik Aralığı: 13/16" x 1-9/16"
- Genel Yükseklik: 3-1/8"
- Yük Kapasitesi(lbs): 90
- Fren: frensiz
Özellikler
- Dönme plakası tekerlekleri.
- Yan freni olan tekerlekler.
- Çift bilyalı yatak yolları.
- Tekerlekler PP tekerlekler, lastik tekerlekler, naylon tekerlekler, TPR tekerlekler vb. seçebilir.
- Naylon akslar veya bilyalı rulmanlar yükün güvenilirliğini sağlar ve düzgün bir kaydırma garanti eder.
- Tekerlekler hafif yük kullanımı.
- Özelleştirilmiş tekerlekler.
- Çinko kaplama bitiş.
- Mobilya tekerlekleri, taşıyıcı tekerlekler, cihaz tekerlekleri, el arabası tekerlekleri, alışveriş arabası tekerlekleri vb.
- Ürün testi için test ekipmanı kullanın.
- Dökme tekerleklerin detaylı özellikleri veya diğer açıklamalar için lütfen çevrimiçi kataloğa bakınız.
Sertifika
- ISO 9002 : 2000.
- SGS ile RoHS Sertifikasyonu.
Özellikler
Parça # | Tekerlek Özellikleri | Döner Tekerlek Özellikleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekerlek Çapı. (mm) | Jant Genişliği (mm) | Tekerlek Malzemesi | Plaka Boyutu | Delik Aralığı | Genel Yükseklik | Yük Kap.(lbs) | Fren | |
HH219-23 | 50 | 21 | Yumuşak kauçuk tekerlekler | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Yumuşak kauçuk sert çekirdekli tekerlekler | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Sert kauçuk tekerlekler | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Yumuşak kauçuk sert çekirdekli tekerlekler | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Sert kauçuk tekerlekler | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Yumuşak kauçuk sert çekirdekli tekerlekler | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Sert kauçuk tekerlekler | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Yumuşak kauçuk sert çekirdekli tekerlekler | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Sert kauçuk tekerlekler | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21.5 | Yumuşak kauçuk sert çekirdekli tekerlekler | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Yumuşak kauçuk sert çekirdekli tekerlekler | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Sert kauçuk tekerlekler | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Yumuşak kauçuk sert çekirdekli tekerlekler | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | fren yok |
HH434-23 | 100 | 23 | Sert kauçuk tekerlekler | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | fren yok |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Yumuşak kauçuk sert çekirdekli tekerlekler | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Gri kauçuk tekerlekler | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Yumuşak kauçuk sert çekirdekli tekerlekler | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | fren yok |
HH503-23 | 126 | 23 | Sert kauçuk tekerlekler | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Hafif İşler İçin Dönme Üst Plaka Modelleri
Hayır. | Plaka Boyutu | Delik Aralığı | Civata Deliği Boyutu |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
2-1/2" x 13/16" Dönme Üst Plaka Tekerlekleri Sert Kauçuk Tekerleklerle | Endüstriyel ve Spor Kullanımı için Dayanıklı Kauçuk Tekerlekler ve Toplarda Küresel Lider | Huashen Rubber A.Ş.
Huashen Rubber Co., Ltd. 35 yıldan fazla bir süredir endüstriyel kauçuk tekerlekler ve spor kauçuk ürünleri için güvenilir bir küresel tedarikçi olmuştur.Uzmanlığımız, yüksek performans ve dayanıklılığın gerekli olduğu sanayi, tıp ve spor sektörleri de dahil olmak üzere geniş bir endüstri yelpazesini kapsamaktadır.Gelişmiş teknolojiyi kullanarak ve sıkı uluslararası standartlara uyarak, Huashen her 2-1/2" x 13/16" Dönme Üst Plaka Tekerlekleri Sert Kauçuk Tekerleklerle ürününün olağanüstü dayanıklılık, darbe emme ve güvenilirlik sunmasını sağlar.
Kapsamlı katalogumuz, ağır hizmet lastik tekerleklerden çevre dostu spor ürünlerine kadar belirli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış özelleştirilmiş lastik çözümleri içermektedir. Dünya genelindeki müşteriler, zorlu ortamlarda kalite ve hassasiyet için Huashen'e güvenmektedir. Yenilik ve kaliteye olan bağlılığımız, Huashen'i küresel pazarlarda sürekli mükemmeliyet ve güvenilirlik için güvenilen bir tedarikçi olarak konumlandırmıştır.
35 yılı aşkın deneyimiyle, Huashen dayanıklılık ve performans için tasarlanmış yüksek kaliteli lastik tekerlekler ve lastik toplar üretiminde uzmanlaşmıştır. Gelişmiş üretim teknolojimiz ve hassasiyete olan bağlılığımız, her lastik tekerleğin ve lastik topun küresel müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmaktadır; tıbbi, endüstriyel, spor ve ticari sektörler gibi alanlara hizmet vermektedir. Dünya genelinde güvenilir olan Huashen, zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmış güvenilir ve uzun ömürlü lastik çözümleri sunmaya devam etmektedir.