50mm灰色全软实心橡胶轮
HI213-1B
橡胶轮
产品资讯
- 产品型号:HI213-1B
- 轮直径(mm):50
- 轮面宽(mm):20.2
- 内孔径(mm):6.45
- 中轴长(mm):23.2
- 载重(lbs):55
- 备注:Gray
产品特色
(1) 灰色橡胶轮。
(2) 橡胶材质避震、缓冲、抓地力佳、滚动顺畅、耐老化。
(3) 尼龙轴承提供可靠性的载重,并确保滚动顺畅。
(4) 客供图面或样品,可客制化橡胶轮需求。
(5) 适用于脚轮、家具轮、行李箱轮、工业用轮、物流脚轮、手推车轮、购物车轮。
(6) 软橡胶材质。硬度70±5°A。
(7) 备有仪器行走测试。
(8) 实心橡胶轮详细规格尺寸或其他叙述,请参考线上型录。
通过认证
ISO 9002 : 2000.
RoHS Certification With SGS.
产品规格
产品型号 |
轮直径 (mm) |
轮面宽 (mm) |
内孔径 (mm) |
中轴长 (mm) |
载重 (lbs) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HI130-1W | 26 | 15 | 5.3 | 15 | 20 | |
HI116-1B | 27 | 17 | 5.5 | 19 | 20 | |
HI138-1B | 27 | 15.6 | 5.35 | 16.85 | 20 | |
HI138-1W | ||||||
HI120-1B | 30 | 14 | 5.2 | 16 | 25 | |
HI121-1B | 31.5 | 15 | 5.3 | 17 | 25 | Black core |
HI121-1W | White core | |||||
HI106-1W | 32 | 16.6 | 5.3 | 19.2 | 30 | |
HI102-1W | 36 | 18 | 5.3 | 20.2 | 35 | |
HI106-1W | 32 | 16.6 | 5.3 | 19.2 | 30 | |
HI112-1B | 40 | 17 | 6.8 | 20 | 40 | |
HI151-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | 40 | Black core |
HI151-1W | White core | |||||
HI152-1W | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | 40 | White core |
HI153-1B | 41 | 20 | 5.9 | 23.2 | 40 | White core |
HS202-1B | 50 | 20.2 | 6.45 | 23.2 | 70 | Soft rubber hard core |
HI205-1B | 55 | Soft rubber | ||||
HS209-1B | 80 | Hard rubber | ||||
HI213-1B | 55 | Gray | ||||
HI218-1N | 50 | 17.5 | 6.5 | 21.5 | 40 | With hub |
HI219-1B | 50 | 21 | 6.3 | 23 | 55 | |
HI221-1P | 50 | 20 | 6.1 | 22 | 40 | With bearing |
HS204-1B | 60 | 20 | 6.6 | 21.5 | 70 | Soft rubber hard core |
HS210-1B | 60 | 19.8 | 6.6 | 21.5 | 70 | |
HS215-1B | 63.5 | 19.5 | 6.5 | 22 | 80 | |
HS216-1B | 90 | |||||
HS234-1B | 65 | 25 | 8.2 | 29.5 | 90 | |
HS235-1B | 100 | |||||
HS310-1B | 75 | 20.5 | 6.5 | 22.5 | 80 | |
HS311-1B | 90 | |||||
HS305-1B | 75 | 25 | 8.2 | 29.2 | 90 | |
HS306-1B | 100 | |||||
HS313-1B | 75 | 21.5 | 8.2 | 28 | 80 | |
HS345-1B | 76.2 | 23.1 | 8.0 or 12.7 | 30.8 | 100 | |
HS319-1B | 75 | 32 | 10.3 | 38 | 100 | |
HS318-1B | 200 | |||||
HS414-1B | 100 | 23 | 8.2 | 28 | 110 | |
HS434-1B | 125 | |||||
HS415-1B | 100 | 23.5 | 8.2 | 28 | 110 | |
HS416-1B | 100 | 32 | 10.3 | 38 | 165 | |
HS418-1B | 250 | |||||
KS440-1P | 100 | 38 | 15 | 38 | 200 | |
HS423-1B | 100 | 38 | 12.5 | 45 | 200 | |
HS426-1B | 275 | |||||
HS504-1B | 126 | 23 | 8.2 | 28.5 | 110 | |
HS503-1B | 125 | |||||
HS552-1B | 126 | 32 | 10.3 | 38 | 165 | |
HS551-1B | 250 | |||||
KS520-1P | 125.3 | 38.8 | 15 | 38.8 | 200 |
Huashen50mm灰色全软实心橡胶轮服务简介
華伸橡膠興業股份有限公司是台湾一家拥有超过46年经验的专业50mm灰色全软实心橡胶轮生产制造服务商. 我们成立于西元1978年, 在橡胶制品制造领域上,Huashen提供专业高品质的50mm灰色全软实心橡胶轮制造服务,Huashen总是可以达成客户各种品质要求