60mm內硬外軟實心橡膠輪
HS204-1B
橡膠輪
產品資訊
- 產品型號:HS204-1B
- 輪直徑(mm):60
- 輪面寬(mm):20
- 內孔徑(mm):6.6
- 中軸長(mm):21.5
- 載重(lbs):40
- 備註:Soft rubber hard core
產品特色
(1) 黑色橡膠輪。
(2) 橡膠材質避震、緩衝、抓地力佳、滾動順暢、耐老化。
(3) 尼龍軸承提供可靠性的載重,並確保滾動順暢。
(4) 客供圖面或樣品,可客製化橡膠輪需求。
(5) 適用於腳輪、傢俱輪、行李箱輪、工業用輪、物流腳輪、手推車輪、購物車輪。
(6) 軟橡膠與硬橡膠材質。硬度外軟80±5°A,內硬75±5°D。
(7) 備有儀器行走測試。
(8) 實心橡膠輪詳細規格尺寸或其他敘述,請參考線上型錄。
通過認證
ISO 9002 : 2000.
RoHS Certification With SGS.
產品規格
產品型號 | 輪直徑 (mm) | 輪面寬 (mm) | 內孔徑 (mm) | 中軸長 (mm) | 載重 (lbs) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
HI130-1W | 26 | 15 | 5.3 | 15 | 20 | |
HI116-1B | 27 | 17 | 5.5 | 19 | 20 | |
HI138-1B | 27 | 15.6 | 5.35 | 16.85 | 20 | |
HI138-1W | ||||||
HI120-1B | 30 | 14 | 5.2 | 16 | 25 | |
HI121-1B | 31.5 | 15 | 5.3 | 17 | 25 | Black core |
HI121-1W | White core | |||||
HI106-1W | 32 | 16.6 | 5.3 | 19.2 | 30 | |
HI102-1W | 36 | 18 | 5.3 | 20.2 | 35 | |
HI106-1W | 32 | 16.6 | 5.3 | 19.2 | 30 | |
HI112-1B | 40 | 17 | 6.8 | 20 | 40 | |
HI151-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | 40 | Black core |
HI151-1W | White core | |||||
HI152-1W | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | 40 | White core |
HI153-1B | 41 | 20 | 5.9 | 23.2 | 40 | White core |
HS202-1B | 50 | 20.2 | 6.45 | 23.2 | 70 | Soft rubber hard core |
HI205-1B | 55 | Soft rubber | ||||
HS209-1B | 80 | Hard rubber | ||||
HI213-1B | 55 | Gray | ||||
HI218-1N | 50 | 17.5 | 6.5 | 21.5 | 40 | With hub |
HI219-1B | 50 | 21 | 6.3 | 23 | 55 | |
HI221-1P | 50 | 20 | 6.1 | 22 | 40 | With bearing |
HS204-1B | 60 | 20 | 6.6 | 21.5 | 70 | Soft rubber hard core |
HS210-1B | 60 | 19.8 | 6.6 | 21.5 | 70 | |
HS215-1B | 63.5 | 19.5 | 6.5 | 22 | 80 | |
HS216-1B | 90 | |||||
HS234-1B | 65 | 25 | 8.2 | 29.5 | 90 | |
HS235-1B | 100 | |||||
HS310-1B | 75 | 20.5 | 6.5 | 22.5 | 80 | |
HS311-1B | 90 | |||||
HS305-1B | 75 | 25 | 8.2 | 29.2 | 90 | |
HS306-1B | 100 | |||||
HS313-1B | 75 | 21.5 | 8.2 | 28 | 80 | |
HS345-1B | 76.2 | 23.1 | 8.0 or 12.7 | 30.8 | 100 | |
HS319-1B | 75 | 32 | 10.3 | 38 | 100 | |
HS318-1B | 200 | |||||
HS414-1B | 100 | 23 | 8.2 | 28 | 110 | |
HS434-1B | 125 | |||||
HS415-1B | 100 | 23.5 | 8.2 | 28 | 110 | |
HS416-1B | 100 | 32 | 10.3 | 38 | 165 | |
HS418-1B | 250 | |||||
KS440-1P | 100 | 38 | 15 | 38 | 200 | |
HS423-1B | 100 | 38 | 12.5 | 45 | 200 | |
HS426-1B | 275 | |||||
HS504-1B | 126 | 23 | 8.2 | 28.5 | 110 | |
HS503-1B | 125 | |||||
HS552-1B | 126 | 32 | 10.3 | 38 | 165 | |
HS551-1B | 250 | |||||
KS520-1P | 125.3 | 38.8 | 15 | 38.8 | 200 |
Huashen 60mm內硬外軟實心橡膠輪服務簡介
華伸橡膠興業股份有限公司是台灣一家擁有超過46年經驗的專業60mm內硬外軟實心橡膠輪生產製造服務商. 我們成立於西元1978年, 在橡膠製品製造領域上, Huashen提供專業高品質的60mm內硬外軟實心橡膠輪製造服務, Huashen 總是可以達成客戶各種品質要求