4&quuot; x 7/8&quuot;插銷桿軟橡膠腳輪
HH414-21
橡膠輪
產品資訊
- 產品型號:HH414-21
- 輪直徑(mm):100
- 輪面寬(mm):23
- 輪子材質:內硬外軟橡膠輪
- 插銷桿尺寸:7/16" x 1-1/2"
- 腳輪總高:4-11/16"
- 載重(lbs):110
- 剎車: w/o brake
產品特色
(1) 插銷桿腳輪。
(2) 可選擇銅環式或鋼圈式插銷。
(3) 腳輪可加附側煞車。
(4) 腳輪腳架雙滾珠軸承,旋轉自由度更靈活。
(5) 車輪可選擇PP輪、橡膠輪、尼龍輪、TPR輪等等。
(6) 車輪的尼龍軸承提供可靠性的載重,並確保滾動順暢。
(7) 腳輪提供中荷重使用。
(8) 客供圖面或樣品,可客製化腳輪需求。
(9) 腳輪腳架表面為六架鋅電鍍處理,或依客戶需求表面處理。
(10) 適用於傢俱腳輪、搬運台車腳輪、儀器腳輪、手推台車腳輪、購物車腳輪等等。
(11) 備有儀器行走測試。
(12) 腳輪詳細規格尺寸或其他敘述,請參考線上型錄。
通過認證
ISO 9002 : 2000.
RoHS Certification With SGS.
產品規格
產品型號 | 輪子規格 | 腳輪規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輪直徑 (mm) | 輪面寬 (mm) | 輪子材質 | 插銷桿尺寸 | 腳輪總高 | 載重 (lbs) | 剎車 | |
HH219-21 | 50 | 21 | 全軟橡膠輪 | 7/16" x 1-1/2" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-21 | 50 | 20.2 | 內硬外軟橡膠輪 | 70 | w/o brake | ||
HH209-21 | 全硬橡膠輪 | 80 | w/o brake | ||||
HH216-21 | 63.5 | 20.2 | 內硬外軟橡膠輪 | 3-1/16" | 90 | w/o brake | |
HH215-21 | 全硬橡膠輪 | 90 | w/o brake | ||||
HH234-21 | 65 | 25 | 內硬外軟橡膠輪 | 3-1/16" | 90 | ||
HH235-21 | 全硬橡膠輪 | 100 | |||||
HH310-21 | 75 | 20.5 | 內硬外軟橡膠輪 | 3-3/4" | 80 | ||
HH311-21 | 全硬橡膠輪 | 90 | |||||
HH313-21 | 75 | 21.5 | 內硬外軟橡膠輪 | 3-3/4" | 80 | ||
HH305-21 | 25 | 90 | w/o brake | ||||
HH306-21 | 全硬橡膠輪 | 100 | |||||
HH414-21 | 100 | 23 | 內硬外軟橡膠輪 | 4-11/16" | 110 | ||
HH434-21 | 全硬橡膠輪 | 120 | |||||
HH415-21 | 23.5 | 內硬外軟橡膠輪 | 110 | ||||
HH422-21 | 24 | 灰色橡膠輪 | |||||
HH504-21 | 126 | 23 | 內硬外軟橡膠輪 | 5-3/4" | 110 | ||
HH503-21 | 全硬橡膠輪 | 125 |
Grip Ring Stem Models
No. | Top Fittings | 備註 |
---|---|---|
A | 3/8"x1 | With steel wire ring |
B | 7/16"x7/8" | With steel wire ring |
C | 7/16"x1-3/8" | With steel wire ring |
D | 7/16"x1-1/2" | With steel wire ring |
E | 7/16"x1-15/16" | With steel wire ring |
Huashen 4&quuot; x 7/8&quuot;插銷桿軟橡膠腳輪服務簡介
華伸橡膠興業股份有限公司是台灣一家擁有超過46年經驗的專業4&quuot; x 7/8&quuot;插銷桿軟橡膠腳輪生產製造服務商. 我們成立於西元1978年, 在橡膠製品製造領域上, Huashen提供專業高品質的4&quuot; x 7/8&quuot;插銷桿軟橡膠腳輪製造服務, Huashen 總是可以達成客戶各種品質要求
Huashen邀請您立即瀏覽我們各項產品服務Light Duty Casters, Grip Ring Stem Casters, Casters Products, Stem Casters, grip ring casters並立即聯絡我們.