50mm Vollgummi-Räder
HI219-1B
Gummiräder
Einführung
- Teilenummer: HI219-1B
- Raddurchmesser (mm): 50
- Radbreite (mm): 21
- Bohrdurchmesser (mm): 6,3
- Achslänge (mm): 23
- Tragfähigkeit (lbs): 55
Eigenschaften
- Schwarze Gummireifen.
- Gummistoßdämpfer, Dämpfung, guter Halt, reibungsloses Rollen, alterungsbeständig.
- Nylonachsen sorgen für Zuverlässigkeit der Last und gewährleisten ein reibungsloses Scrollen.
- Maßgeschneiderte Gummireifen.
- Geeignet für Rollen, Kofferrollen, Industrieräder, Logistikrollen, Einkaufswagenräder.
- Weiche Gummiräder.
- Testgeräte zur Durchführung von Produkttests.
- Für detaillierte Spezifikationen zur Größe der Vollgummireifen oder andere Beschreibungen, bitte den Online-Katalog konsultieren.
Zertifikat
- ISO 9002: 2000.
- RoHS-Zertifizierung mit SGS.
Spezifikation
Teil # | Rad-Durchmesser. (mm) | Laufflächenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Achslänge (mm) | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
HI130-1W | 26 | 15 | 5,3 | 15 | |
HI116-1B | 27 | 17 | 5,5 | 19 | |
HI138-1B | 27 | 15.6 | 5.35 | 16.85 | |
HI138-1W | |||||
HI120-1B | 30 | 14 | 5.2 | 16 | |
HI121-1B | 31.5 | 15 | 5,3 | 17 | Schwarzer Kern |
HI121-1W | Weißer Kern | ||||
HI112-1B | 40 | 17 | 6.8 | 20 | |
HI151-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Schwarzer Kern |
HI151-1W | Weißer Kern | ||||
HI152-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Schwarzer Kern |
HI152-1W | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Weißer Kern |
HI162-1W | Grau | ||||
HS-154-1B | 40 | 28 | 6.5 | 30 | Lang |
HI153-1B | 41 | 20 | 5.9 | 23.2 | |
HI150-1B | 41 | 19.2 | 6.25 | 23.8 | |
HI113-1Y | 44.5 | 17,7 | 5,95 | 20 | |
HS202-1B | 50 (2") | 20,2 (13/16") | 6,45 | 23.2 | Weicher Gummi-Hartkern |
HI205-1B | Weicher Gummi | ||||
HS209-1B | Hartgummi | ||||
HI213-1B | Grau | ||||
HI218-1N | 50 | 17.5 | 6.5 | 21,5 | Mit Nabe |
HI219-1B | 50 | 21 | 6,3 | 23 | |
HI221-1P | 50 | 20 | 6.1 | 22 | Mit Lager |
HS204-1B | 60 | 20 | 6.6 | 21,5 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS210-1B | 60 | 19.8 | 6.6 | 21 | |
HS216-1B | 63,5 (2-1/2") | 19,5 (13/16") | 6.5 | 22 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS215-1B | Hartgummi | ||||
HS234-1B | 65 (2-1/2") | 25 (1") | 8,2 | 29,5 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS235-1B | Hartgummi | ||||
HS310-1B | 75 (3") | 20,5 (13/16") | 6.5 | 22,5 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS311-1B | Hartgummi | ||||
HS313-1B | 75 | 21,5 | 8,2 | 28 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS305-1B | 75 | 25 | 8,2 | 29,2 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS314-1P | 76.2 | 23.1 | 9.6 | 28.3 | Mit Lager |
HS360-1P | 12.7 | ||||
HS319-1B | 75 (3") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS318-1B | Hartgummi | ||||
HS316-1P | 76 | 32 | 9.6 12.7 | 40 | Mit Lager |
HS407-1P | 100 | ||||
HS414-1B | 100 (4") | 23 (7/8") | 8,2 | 28 | Weicher Gummikern Harter Gummi Grau, Weicher Gummikern |
HS434-1B | |||||
HS420-1B | |||||
HS415-1B | 100 | 23,5 | 8,2 | 28 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS422-1B | 100 | 24 | 8,2 | 28 | Grau mit schwarzem Naben |
HS416-1B | 100 (4") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS418-1B | Hartgummi | ||||
HS423-1B | 100 (4") | 38 (1-1/2") | 12.5 | 45 | Weicher Gummikern Harter Gummi |
HS426-1B | |||||
KS440-1P | 100 (4") | 38 | 15 | 38 | Mit Lager |
HS504-1B | 126 (5") | 23 (15/16") | 8,2 | 28.5 | Weicher Gummikern Harter Gummi |
HS502-1B | |||||
HS552-1B | 126 (5") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Weicher Gummi-Hartkern |
HS551-1B | Hartgummi | ||||
KS520-1P | 125,3 | 38,8 | 15 | 38,8 | Mit Lager |
KS620-00 | 151 | 49,8 | 30,85 | 54,5 |
- Dateien herunterladen