Roda Getah Padat 50mm
HI219-1B
Roda Getah
Pengenalan
- Bahagian #: HI219-1B
- Diameter Roda (mm): 50
- Lebar Roda(mm): 21
- Bore Dia. (mm): 6.3
- Panjang Gandar (mm): 23
- Kapasiti Beban (lbs): 55
Ciri-ciri
- Roda getah hitam.
- Penyerap kejutan karet, penyangga, cengkaman yang baik, bergulir halus, anti-penuaan.
- Aksel nilon memberikan kebolehpercayaan muatan, dan memastikan pergerakan yang lancar.
- Roda karet yang disesuaikan.
- Berlaku untuk roda caster, roda koper, roda industri, roda logistik, roda troli, roda belanja.
- Roda getah lembut.
- Peralatan uji untuk melakukan pengujian produk.
- Spesifikasi detail ukuran roda karet padat atau deskripsi lainnya, silakan lihat katalog online.
Sijil
- ISO 9002 : 2000.
- Sijil RoHS dengan SGS.
Spesifikasi
Bahagian # | Diameter Roda. (mm) | Lebar Tapak (mm) | Diameter Bore. (mm) | Panjang Pusat Roda (mm) | Nota |
---|---|---|---|---|---|
HI130-1W | 26 | 15 | 5.3 | 15 | |
HI116-1B | 27 | 17 | 5.5 | 19 | |
HI138-1B | 27 | 15.6 | 5.35 | 16.85 | |
HI138-1W | |||||
HI120-1B | 30 | 14 | 5.2 | 16 | |
HI121-1B | 31.5 | 15 | 5.3 | 17 | Inti hitam |
HI121-1W | Inti putih | ||||
HI112-1B | 40 | 17 | 6.8 | 20 | |
HI151-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Inti hitam |
HI151-1W | Inti putih | ||||
HI152-1B | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Inti hitam |
HI152-1W | 40 | 17.5 | 6.5 | 20 | Inti putih |
HI162-1W | Kelabu | ||||
HS-154-1B | 40 | 28 | 6.5 | 30 | Panjang |
HI153-1B | 41 | 20 | 5.9 | 23.2 | |
HI150-1B | 41 | 19.2 | 6.25 | 23.8 | |
HI113-1Y | 44.5 | 17.7 | 5.95 | 20 | |
HS202-1B | 50 (2") | 20.2 (13/16") | 6.45 | 23.2 | Inti getah lembut |
HI205-1B | Getah lembut | ||||
HS209-1B | Getah keras | ||||
HI213-1B | Kelabu | ||||
HI218-1N | 50 | 17.5 | 6.5 | 21.5 | Dengan hub |
HI219-1B | 50 | 21 | 6.3 | 23 | |
HI221-1P | 50 | 20 | 6.1 | 22 | Dengan bantalan |
HS204-1B | 60 | 20 | 6.6 | 21.5 | Inti getah lembut |
HS210-1B | 60 | 19.8 | 6.6 | 21 | |
HS216-1B | 63.5 (2-1/2") | 19.5 (13/16") | 6.5 | 22 | Inti getah lembut |
HS215-1B | Getah keras | ||||
HS234-1B | 65 (2-1/2") | 25 (1") | 8.2 | 29.5 | Inti getah lembut |
HS235-1B | Getah keras | ||||
HS310-1B | 75 (3") | 20.5 (13/16") | 6.5 | 22.5 | Inti getah lembut |
HS311-1B | Getah keras | ||||
HS313-1B | 75 | 21.5 | 8.2 | 28 | Inti getah lembut |
HS305-1B | 75 | 25 | 8.2 | 29.2 | Inti getah lembut |
HS314-1P | 76.2 | 23.1 | 9.6 | 28.3 | Dengan bantalan |
HS360-1P | 12.7 | ||||
HS319-1B | 75 (3") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Inti getah lembut |
HS318-1B | Getah keras | ||||
HS316-1P | 76 | 32 | 9.6 12.7 | 40 | Dengan bantalan |
HS407-1P | 100 | ||||
HS414-1B | 100 (4") | 23 (7/8") | 8.2 | 28 | Teras getah lembut Getah keras Kelabu, Teras getah lembut |
HS434-1B | |||||
HS420-1B | |||||
HS415-1B | 100 | 23.5 | 8.2 | 28 | Inti getah lembut |
HS422-1B | 100 | 24 | 8.2 | 28 | Kelabu dengan pusat hitam |
HS416-1B | 100 (4") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Inti getah lembut |
HS418-1B | Getah keras | ||||
HS423-1B | 100 (4") | 38 (1-1/2") | 12.5 | 45 | Teras getah lembut Getah keras |
HS426-1B | |||||
KS440-1P | 100 (4") | 38 | 15 | 38 | Dengan bantalan |
HS504-1B | 126 (5") | 23 (15/16") | 8.2 | 28.5 | Teras getah lembut Getah keras |
HS502-1B | |||||
HS552-1B | 126 (5") | 32 (1-1/4") | 10.3 | 38 | Inti getah lembut |
HS551-1B | Getah keras | ||||
KS520-1P | 125.3 | 38.8 | 15 | 38.8 | Dengan bantalan |
KS620-00 | 151 | 49.8 | 30.85 | 54.5 |
- Muat Turun Fail