Roues pivotantes de plaque supérieure de 4" x 7/8" avec roues en caoutchouc souple
HH414-23
Roues en caoutchouc
Introduction
- Numéro de pièce : HH414-23
- Diamètre de la roue (mm) : 100
- Largeur de la roue (mm) : 23
- Matériau de la roue : Roues en caoutchouc souple avec noyau dur
- Taille de la plaque : 2-3/4" x 3-3/4"
- Espacement des trous : 1-3/4" x 3"
- Hauteur totale : 4-3/4"
- Capacité de charge (lbs) : 110
- Frein : sans frein
Fonctionnalités
- Roues pivotantes à plaque.
- Roues avec frein latéral.
- Rails à double roulement à billes.
- Les roues peuvent être en PP, en caoutchouc, en nylon, en TPR, etc.
- Les essieux en nylon assurent la fiabilité de la charge et garantissent un roulement fluide.
- Utilisation des roulettes pour des charges légères.
- Personnalisation des roulettes.
- Finition en zinc plaqué.
- Roulettes pour meubles, chariots, appareils, chariots de supermarché, etc.
- Équipement de test pour effectuer des tests de produits.
- Les spécifications détaillées de la taille des roulettes ou toute autre description, veuillez vous référer au catalogue en ligne.
Certificat
- ISO 9002 : 2000.
- Certification RoHS avec SGS.
Spécification
Partie # | Spécification de la roue | Spécification du pivot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la roue. (mm) | Largeur de la roue (mm) | Matériau de la roue | Taille de la plaque | Espacement des trous | Hauteur totale | Capacité de charge (lbs) | Frein | |
HH219-23 | 50 | 21 | Roues en caoutchouc souple | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Roues en caoutchouc souple avec noyau dur | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Roues en caoutchouc dur | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Roues en caoutchouc souple avec noyau dur | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Roues en caoutchouc dur | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Roues en caoutchouc souple avec noyau dur | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Roues en caoutchouc dur | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Roues en caoutchouc souple avec noyau dur | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Roues en caoutchouc dur | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21,5 | Roues en caoutchouc souple avec noyau dur | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Roues en caoutchouc souple avec noyau dur | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Roues en caoutchouc dur | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Roues en caoutchouc souple avec noyau dur | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | sans frein |
HH434-23 | 100 | 23 | Roues en caoutchouc dur | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | sans frein |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Roues en caoutchouc souple avec noyau dur | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Roues en caoutchouc gris | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Roues en caoutchouc souple avec noyau dur | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | sans frein |
HH503-23 | 126 | 23 | Roues en caoutchouc dur | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Modèles de plaques supérieures pivotantes pour roulettes légères
Non. | Taille de la plaque | Espacement des trous | Taille du trou de boulon |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
Roues pivotantes de plaque supérieure de 4" x 7/8" avec roues en caoutchouc souple | Leader mondial des roues en caoutchouc durables et des balles pour un usage industriel et sportif | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. est un fournisseur mondial de confiance de roues en caoutchouc industrielles et de produits en caoutchouc pour le sport depuis plus de 47 ans.Notre expertise couvre un large éventail d'industries, y compris les secteurs industriel, médical et sportif, où la haute performance et la durabilité sont essentielles.En utilisant une technologie avancée et en respectant des normes internationales strictes, Huashen garantit que chaque produit Roues pivotantes de plaque supérieure de 4" x 7/8" avec roues en caoutchouc souple offre une résilience, une absorption des chocs et une fiabilité exceptionnelles.
Notre catalogue complet comprend des solutions en caoutchouc personnalisées conçues pour répondre aux besoins spécifiques des clients, des roues en caoutchouc robustes aux produits sportifs conformes aux normes environnementales. Des clients du monde entier font confiance à Huashen pour la qualité et la précision dans des environnements difficiles. Notre engagement envers l'innovation et la qualité a établi Huashen comme un fournisseur de premier plan, reconnu pour son excellence et sa fiabilité constantes sur les marchés mondiaux.
Avec plus de 47 ans d'expertise, Huashen se spécialise dans la fabrication de roues en caoutchouc et de balles en caoutchouc de haute qualité conçues pour la durabilité et la performance. Notre technologie de production avancée et notre engagement envers la précision garantissent que chaque roue en caoutchouc et chaque balle en caoutchouc répondent aux besoins spécifiques de nos clients à l'échelle mondiale, servant des secteurs tels que le médical, l'industriel, le sport et le commercial. Fiable dans le monde entier, Huashen continue de mener la livraison de solutions en caoutchouc fiables et durables adaptées aux environnements exigeants.