4" x 7/8"活动顶板软橡胶脚轮
HH414-23
橡胶轮
产品资讯
- 产品型号:HH414-23
- 轮直径(mm):100
- 轮面宽(mm):23
- 轮子材质:内硬外软橡胶轮
- 顶板尺寸:2-3/4" x 3-3/4"
- 顶板孔距尺寸:1-3/4" x 3"
- 脚轮总高:4-3/4"
- 载重(lbs):110
- 刹车:w/o brake
产品特色
(1) 活动顶板脚轮。
(2) 脚轮可加附侧煞车。
(3) 脚轮脚架双滚珠轴承,旋转自由度更灵活。
(4) 车轮可选择PP轮、橡胶轮、尼龙轮、TPR轮等等。
(5) 车轮的尼龙轴承提供可靠性的载重,并确保滚动顺畅。
(6) 脚轮提供较轻载重使用。
(7) 客供图面或样品,可客制化脚轮需求。
(8) 脚轮脚架表面为六架锌电镀处理,或依客户需求表面处理。
(9) 适用于家具脚轮、搬运台车脚轮、仪器脚轮、手推台车脚轮、购物车脚轮等等。
(10) 备有仪器行走测试。
(11) 脚轮详细规格尺寸或其他叙述,请参考线上型录。
通过认证
ISO 9002 : 2000.
RoHS Certification With SGS.
产品规格
产品型号 | 轮子规格 | 脚轮规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮直径 (mm) |
轮面宽 (mm) | 轮子材质 | 顶板尺寸 | 顶板孔距尺寸 | 脚轮总高 | 载重(lbs) | 刹车 | |
HH219-23 | 50 | 21 | 全软橡胶轮 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | 内硬外软橡胶轮 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | 全硬橡胶轮 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | 内硬外软橡胶轮 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | 全硬橡胶轮 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | 内硬外软橡胶轮 | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | 全硬橡胶轮 | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | 内硬外软橡胶轮 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | 全硬橡胶轮 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21.5 | 内硬外软橡胶轮 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | 内硬外软橡胶轮 | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | 全硬橡胶轮 | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | 内硬外软橡胶轮 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | w/o brake |
HH434-23 | 100 | 23 | 全硬橡胶轮 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | w/o brake |
HH415-23 | 100 | 23.5 | 内硬外软橡胶轮 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Gray rubber wheels | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | 内硬外软橡胶轮 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | w/o brake |
HH503-23 | 126 | 23 | 全硬橡胶轮 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
产品型号 | 轮子规格 | 脚轮规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轮直径 (mm) |
轮面宽 (mm) | 轮子材质 | 螺栓杆 | 脚轮总高 |
载重 (lbs) | 刹车 | |
HH219-22 | 50 | 21 | 全软橡胶轮 | 5/16"-18 x 1" | 2-11/16" | 55 | w/o brake |
HH202-22 | 20.2 | 内硬外软橡胶轮 | 70 | ||||
HH209-22 | 全硬橡胶轮 | 80 | w/o brake | ||||
HH216-22 | 63.5 | 20.2 | 内硬外软橡胶轮 | 5/16"-18 x 1" | 3-1/8" | 80 | w/o brake |
HH215-22 | 全硬橡胶轮 | 90 | |||||
HH234-22 | 65 | 25 | 内硬外软橡胶轮 | 5/16"-18 x 1" | 3-1/8" | 90 | |
HH235-22 | 全硬橡胶轮 | 100 | |||||
HH310-22 | 75 | 20.5 | 内硬外软橡胶轮 | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 80 | w/o brake |
HH311-22 | 全硬橡胶轮 | 90 | |||||
HH313-22 | 75 | 21.5 | 内硬外软橡胶轮 | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-22 | 75 | 25 | 内硬外软橡胶轮 | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 90 | w/o brake |
HH306-22 | 全硬橡胶轮 | 100 | |||||
HH414-22 | 100 | 23 | 内硬外软橡胶轮 | 1/2"-13 x 1" | 4-11/16" | 110 | |
HH434-22 | 全硬橡胶轮 | 125 | |||||
HH415-22 | 23.5 | 内硬外软橡胶轮 | 110 | ||||
HH422-22 | 24 | 灰色橡胶轮 | 110 | ||||
HH504-22 | 126 | 23 | 内硬外软橡胶轮 | 1/2"-13 x 1" | 5-3/4" | 110 | |
HH503-32 | 全硬橡胶轮 | 125 |
Threaded Stem
No. | Top Fittings | No. | Top Fittings |
---|---|---|---|
A | M8-P1.25x15mm | F | 3/8"-16x1" |
B | M12-P1.25x15mm | G | 3/8"-16x1-1/2" |
C | 5/16"-18x3/4" | H | 7/16"-14x1" |
D | 5/16"-18x1" | I | 1/2"-13x1" |
E | 3/8"-16x3/4" | J | 1/2"-13x1-1/2" |
Huashen4" x 7/8"活动顶板软橡胶脚轮服务简介
華伸橡膠興業股份有限公司是台湾一家拥有超过46年经验的专业4" x 7/8"活动顶板软橡胶脚轮生产制造服务商. 我们成立于西元1978年, 在橡胶制品制造领域上,Huashen提供专业高品质的4" x 7/8"活动顶板软橡胶脚轮制造服务,Huashen总是可以达成客户各种品质要求
Huashen邀请您立即浏览我们各项产品服务Light Duty Casters, Swivel Top Plate Casters, Casters Products, Swivel top plate casters, Plate Casters, Swivel casters 并立即联络我们.