5" x 7/8" Draadstamwielen met zachte rubberen wielen
HH504-22
Rubberen wielen
Introductie
- Onderdeel #: HH504-22
- Wiel Diameter (mm): 126
- Wiel Breedte (mm): 23
- Wielmateriaal: Zachte rubberen wielen met harde kern
- Draadstam: 1/2"-13 x 1"
- Totale Hoogte: 5-3/4"
- Laadcapaciteit (lbs): 110
- Rem: zonder rem
Kenmerken
- Draadstamwielen.
- Zwenkwielen kunnen met zijrem zijn.
- Dubbele kogellager loopvlakken.
- Wielen kunnen worden gekozen uit PP-wielen, rubberen wielen, nylon wielen, TPR-wielen, enz.
- Nylon assen zorgen voor betrouwbaarheid van de belasting en zorgen voor een soepele beweging.
- Zwenkwielen voor lichte belasting.
- Aanpasbare zwenkwielen.
- Verzinkte afwerking.
- Meubelwielen, dollywielen, apparaatwielen, trolleywielen, winkelwagentjeswielen, enz..
- Testapparatuur voor producttesten.
- De gedetailleerde specificaties van de wielenmaat of andere beschrijvingen, raadpleeg de online catalogus.
Certificaat
- ISO 9002: 2000.
- RoHS-certificering met SGS.
Specificatie
Onderdeel # | Wiel specificatie | Zwenkwiel specificatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wieldiameter. (mm) | Wieldikte (mm) | Wielmateriaal | Draadstam | Totale hoogte | Laadcapaciteit. (lbs) | Rem | |
HH219-22 | 50 | 21 | Zachte rubberen wielen | 5/16"-18 x 1" | 2-11/16" | 55 | zonder rem |
HH202-22 | 20.2 | Zachte rubberen harde kern wielen | 70 | ||||
HH209-22 | Harde rubberen wielen | 80 | zonder rem | ||||
HH216-22 | 63.5 | 20.2 | Zachte rubberen harde kern wielen | 5/16"-18 x 1" | 3-1/8" | 80 | zonder rem |
HH215-22 | Harde rubberen wielen | 90 | |||||
HH234-22 | 65 | 25 | Zachte rubberen harde kern wielen | 5/16"-18 x 1" | 3-1/8" | 90 | |
HH235-22 | Harde rubberen wielen | 100 | |||||
HH310-22 | 75 | 20.5 | Zachte rubberen harde kern wielen | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 80 | zonder rem |
HH311-22 | Harde rubberen wielen | 90 | |||||
HH313-22 | 75 | 21.5 | Zachte rubberen harde kern wielen | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-22 | 75 | 25 | Zachte rubberen harde kern wielen | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 90 | zonder rem |
HH306-22 | Harde rubberen wielen | 100 | |||||
HH414-22 | 100 | 23 | Zachte rubberen harde kern wielen | 1/2"-13 x 1" | 4-11/16" | 110 | |
HH434-22 | Harde rubberen wielen | 125 | |||||
HH415-22 | 23.5 | Zachte rubberen harde kern wielen | 110 | ||||
HH422-22 | 24 | Grijze rubberen wielen | 110 | ||||
HH504-22 | 126 | 23 | Zachte rubberen harde kern wielen | 1/2"-13 x 1" | 5-3/4" | 110 | |
HH503-32 | Harde rubberen wielen | 125 |
Schroefdraadstang
Nr. | Topfittingen | Nr. | Topfittingen |
---|---|---|---|
A | M8-P1.25x15mm | F | 3/8"-16x1" |
B | M12-P1.25x15mm | G | 3/8"-16x1-1/2" |
C | 5/16"-18x3/4" | H | 7/16"-14x1" |
D | 5/16"-18x1" | I | 1/2"-13x1" |
E | 3/8"-16x3/4" | J | 1/2"-13x1-1/2" |
5" x 7/8" Draadstamwielen met zachte rubberen wielen | Wereldleider in duurzame rubberwielen en ballen voor industrieel en sportgebruik | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. is al meer dan 35 jaar een vertrouwde wereldwijde leverancier van industriële rubberwielen en sportrubberproducten.Onze expertise beslaat een breed scala aan industrieën, waaronder de industriële, medische en sportsectoren, waar hoge prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.Door gebruik te maken van geavanceerde technologie en te voldoen aan strenge internationale normen, zorgt Huashen ervoor dat elk 5" x 7/8" Draadstamwielen met zachte rubberen wielen product uitzonderlijke veerkracht, schokabsorptie en betrouwbaarheid biedt.
Onze uitgebreide catalogus omvat op maat gemaakte rubberoplossingen die zijn ontworpen om te voldoen aan specifieke klantbehoeften, van zware rubberwielen tot milieuvriendelijke sportproducten. Klanten wereldwijd vertrouwen op Huashen voor kwaliteit en precisie in uitdagende omgevingen. Onze toewijding aan innovatie en kwaliteit heeft Huashen gevestigd als een toonaangevende leverancier, vertrouwd voor consistente uitmuntendheid en betrouwbaarheid in wereldwijde markten.
Met meer dan 35 jaar ervaring is Huashen gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige rubberwielen en rubberballen die zijn ontworpen voor duurzaamheid en prestaties. Onze geavanceerde productietechnologie en toewijding aan precisie zorgen ervoor dat elk rubberwiel en elke rubberbal voldoet aan de specifieke behoeften van onze wereldwijde klanten, die actief zijn in sectoren zoals de medische, industriële, sport- en commerciële sector. Wereldwijd vertrouwd, blijft Huashen de leiding nemen in het leveren van betrouwbare en duurzame rubberoplossingen die zijn afgestemd op veeleisende omgevingen.