5" x 7/8" Gängade stammhjul med mjuka gummihjul
HH504-22
Gummihjul
Introduktion
- Del #: HH504-22
- Hjuldiameter (mm): 126
- Hjulbredd (mm): 23
- Hjulmaterial: Mjuka gummihjul med hård kärna
- Gängad stamm: 1/2"-13 x 1"
- Totalhöjd: 5-3/4"
- Lastkap.(lbs): 110
- Broms: utan broms
Funktioner
- Gängad stammhjul.
- Hjul kan ha sidobroms.
- Dubbla kullagerbanor.
- Hjulen kan väljas som PP-hjul, gummihjul, nylonhjul, TPR-hjul, etc..
- Nylonaxlar ger pålitlighet för belastningen och säkerställer en jämn rullning.
- Hjulen används för lätt belastning.
- Anpassade hjul.
- Förzinkad yta.
- Möbelhjul, dollyhjul, apparathjul, vagnshjul, kundvagnshjul, etc..
- Testutrustning för produktprovning.
- De detaljerade specifikationerna för hjulstorlek eller annan beskrivning, vänligen se den online katalogen.
Certifikat
- ISO 9002:2000.
- RoHS-certifiering med SGS.
Specifikation
Del # | Hjulspecifikation | Casterspecifikation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjuldiameter. (mm) | Hjulbredd (mm) | Hjulmaterial | Gängad stam | Total höjd | Lastkap. (lbs) | Broms | |
HH219-22 | 50 | 21 | Mjuka gummihjul | 5/16"-18 x 1" | 2-11/16" | 55 | utan broms |
HH202-22 | 20.2 | Mjuka gummikärnshjul | 70 | ||||
HH209-22 | Hårda gummihjul | 80 | utan broms | ||||
HH216-22 | 63,5 | 20.2 | Mjuka gummikärnshjul | 5/16"-18 x 1" | 3-1/8" | 80 | utan broms |
HH215-22 | Hårda gummihjul | 90 | |||||
HH234-22 | 65 | 25 | Mjuka gummikärnshjul | 5/16"-18 x 1" | 3-1/8" | 90 | |
HH235-22 | Hårda gummihjul | 100 | |||||
HH310-22 | 75 | 20.5 | Mjuka gummikärnshjul | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 80 | utan broms |
HH311-22 | Hårda gummihjul | 90 | |||||
HH313-22 | 75 | 21,5 | Mjuka gummikärnshjul | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-22 | 75 | 25 | Mjuka gummikärnshjul | 3/8"-16 x 1" | 3-13/16" | 90 | utan broms |
HH306-22 | Hårda gummihjul | 100 | |||||
HH414-22 | 100 | 23 | Mjuka gummikärnshjul | 1/2"-13 x 1" | 4-11/16" | 110 | |
HH434-22 | Hårda gummihjul | 125 | |||||
HH415-22 | 23.5 | Mjuka gummikärnshjul | 110 | ||||
HH422-22 | 24 | Gråa gummihjul | 110 | ||||
HH504-22 | 126 | 23 | Mjuka gummikärnshjul | 1/2"-13 x 1" | 5-3/4" | 110 | |
HH503-32 | Hårda gummihjul | 125 |
Gängad stam
Nr. | Toppfästen | Nr. | Toppfästen |
---|---|---|---|
A | M8-P1.25x15mm | F | 3/8"-16x1" |
B | M12-P1.25x15mm | G | 3/8"-16x1-1/2" |
C | 5/16"-18x3/4" | H | 7/16"-14x1" |
D | 5/16"-18x1" | I | 1/2"-13x1" |
E | 3/8"-16x3/4" | J | 1/2"-13x1-1/2" |
5" x 7/8" Gängade stammhjul med mjuka gummihjul | Global ledare inom hållbara gummihjul och bollar för industriellt och sportbruk | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. har varit en pålitlig global leverantör av industriella gummihjul och sportgummiprodukter i över 35 år.Vår expertis sträcker sig över ett brett spektrum av industrier, inklusive industriella, medicinska och sportsektorer, där hög prestanda och hållbarhet är avgörande.Genom att utnyttja avancerad teknik och följa strikta internationella standarder säkerställer Huashen att varje 5" x 7/8" Gängade stammhjul med mjuka gummihjul produkt levererar exceptionell motståndskraft, stötabsorbering och pålitlighet.
Vår omfattande katalog inkluderar skräddarsydda gummilösningar som är utformade för att möta specifika kundbehov, från tunga gummihjul till miljövänliga sportprodukter. Kunder världen över förlitar sig på Huashen för kvalitet och precision i utmanande miljöer. Vårt engagemang för innovation och kvalitet har etablerat Huashen som en ledande leverantör, betrodd för konsekvent excellens och pålitlighet på globala marknader.
Med över 35 års erfarenhet specialiserar sig Huashen på att tillverka högkvalitativa gummihjul och gummibollar som är designade för hållbarhet och prestanda. Vår avancerade produktionsteknik och engagemang för precision säkerställer att varje gummihjul och gummiboll uppfyller de specifika behoven hos våra globala kunder, som betjänar industrier såsom medicin, industri, sport och kommersiella sektorer. Betrodd världen över fortsätter Huashen att leda inom leverans av pålitliga och långvariga gummilösningar anpassade för krävande miljöer.