50mm固定顶板软橡胶脚轮
HH219-5B
橡胶轮
产品资讯
- 产品型号:HH219-5B
- 轮直径(mm):50
- 轮面宽(mm):21
- 轮子材质:全软橡胶轮
- 顶板尺寸:1-1/2" x 2-1/2"
- 顶板孔距尺寸:13/16" x 1-9/16"
- 脚轮总高:2-5/8"
- 载重(lbs):55
产品特色
(1) 固定顶板脚轮。
(2) 脚轮定向移动使用。
(3) 脚轮提供较轻载重使用。
(4) 车轮可选择PP轮、橡胶轮、尼龙轮、TPR轮等等。
(5) 车轮的尼龙轴承提供可靠性的载重,并确保滚动顺畅。
(6) 客供图面或样品,可客制化脚轮需求。
(7) 脚轮脚架表面为六架锌电镀处理,或依客户需求表面处理。
(8) 适用于家具脚轮、搬运台车脚轮、仪器脚轮、手推台车脚轮、购物车脚轮等等。
(9) 备有仪器行走测试。
(10) 脚轮详细规格尺寸或其他叙述,请参考线上型录。
通过认证
ISO 9002 : 2000.
RoHS Certification With SGS.
产品规格
产品型号 | 轮子规格 | 脚轮规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮直径 (mm) |
轮面宽 (mm) | 轮子材质 | 顶板尺寸 | 顶板孔距尺寸 | 脚轮总高 |
载重 (lbs) | 刹车 | |
HH219-5B | 50 | 21 | 全软橡胶轮 | 1-1/2" x 2-1/2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-5B | 50 | 20.2 | 内硬外软橡胶轮 | 1-1/2" x 2-1/2" | 13/16" x 1-9/16" | 70 | w/o brake | |
HH209-5B | 全硬橡胶轮 | 80 | w/o brake | |||||
HH216-5B | 63.5 | 20.2 | 内硬外软橡胶轮 | 1-1/2" x 2-5/8" | 3/4" x 2-1/16" | 3-1/8" | 80 | w/o brake |
HH215-5B | 全硬橡胶轮 | 90 | w/o brake | |||||
HH234-5B | 65 | 25 | 内硬外软橡胶轮 | 42mm x 70mm | 28mm x 56mm | 80mm | 90 | |
HH235-5B | 全硬橡胶轮 | 100 | ||||||
HH310-5B | 75 | 20.5 | 内硬外软橡胶轮 | 1-11/16" x 2-3/4" | 1-1/8" x 2-1/4" | 3-13/16" | 80 | w/o brake |
HH311-5B | 全硬橡胶轮 | 90 | ||||||
HH313-5B | 21.5 | 内硬外软橡胶轮 | 80 | |||||
HH305-5B | 75 | 25 | 内硬外软橡胶轮 | 42mm x 70mm | 28mm x 56mm | 92mm | 90 | w/o brake |
HH306-5B | 全硬橡胶轮 | 100 | ||||||
HH414-5B | 100 | 23 | 内硬外软橡胶轮 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | w/o brake |
HH434-5B | 全硬橡胶轮 | 125 | w/o brake | |||||
HH415-5B | 100 | 23.5 | 内硬外软橡胶轮 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | w/o brake |
HH422-5B | 24 | 灰色橡胶轮 | 110 | w/o brake | ||||
HH504-5B | 126 | 23 | 内硬外软橡胶轮 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | w/o brake |
HH503-5B | 全硬橡胶轮 | 125 | w/o brake |
Huashen50mm固定顶板软橡胶脚轮服务简介
華伸橡膠興業股份有限公司是台湾一家拥有超过35年经验的专业50mm固定顶板软橡胶脚轮生产制造服务商. 我们成立于西元1978年, 在橡胶制品制造领域上,Huashen提供专业高品质的50mm固定顶板软橡胶脚轮制造服务,Huashen总是可以达成客户各种品质要求
Huashen邀请您立即浏览我们各项产品服务Light Duty Casters, Rigid Top Plate Casters, Casters Products, Plate Casters, rigid casters, rigid caster wheels 并立即联络我们.