50mm固定頂板軟橡膠腳輪
HH219-5B
橡膠輪
產品資訊
- 產品型號:HH219-5B
- 輪直徑(mm):50
- 輪面寬(mm):21
- 輪子材質:全軟橡膠輪
- 頂板尺寸:1-1/2" x 2-1/2"
- 頂板孔距尺寸:13/16" x 1-9/16"
- 腳輪總高:2-5/8"
- 載重(lbs):55
產品特色
(1) 固定頂板腳輪。
(2) 腳輪定向移動使用。
(3) 腳輪提供較輕載重使用。
(4) 車輪可選擇PP輪、橡膠輪、尼龍輪、TPR輪等等。
(5) 車輪的尼龍軸承提供可靠性的載重,並確保滾動順暢。
(6) 客供圖面或樣品,可客製化腳輪需求。
(7) 腳輪腳架表面為六架鋅電鍍處理,或依客戶需求表面處理。
(8) 適用於傢俱腳輪、搬運台車腳輪、儀器腳輪、手推台車腳輪、購物車腳輪等等。
(9) 備有儀器行走測試。
(10) 腳輪詳細規格尺寸或其他敘述,請參考線上型錄。
通過認證
ISO 9002 : 2000.
RoHS Certification With SGS.
產品規格
產品型號 | 輪子規格 | 腳輪規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輪直徑 (mm) | 輪面寬 (mm) | 輪子材質 | 頂板尺寸 | 頂板孔距尺寸 | 腳輪總高 | 載重 (lbs) | 剎車 | |
HH219-5B | 50 | 21 | 全軟橡膠輪 | 1-1/2" x 2-1/2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-5B | 50 | 20.2 | 內硬外軟橡膠輪 | 1-1/2" x 2-1/2" | 13/16" x 1-9/16" | 70 | w/o brake | |
HH209-5B | 全硬橡膠輪 | 80 | w/o brake | |||||
HH216-5B | 63.5 | 20.2 | 內硬外軟橡膠輪 | 1-1/2" x 2-5/8" | 3/4" x 2-1/16" | 3-1/8" | 80 | w/o brake |
HH215-5B | 全硬橡膠輪 | 90 | w/o brake | |||||
HH234-5B | 65 | 25 | 內硬外軟橡膠輪 | 42mm x 70mm | 28mm x 56mm | 80mm | 90 | |
HH235-5B | 全硬橡膠輪 | 100 | ||||||
HH310-5B | 75 | 20.5 | 內硬外軟橡膠輪 | 1-11/16" x 2-3/4" | 1-1/8" x 2-1/4" | 3-13/16" | 80 | w/o brake |
HH311-5B | 全硬橡膠輪 | 90 | ||||||
HH313-5B | 21.5 | 內硬外軟橡膠輪 | 80 | |||||
HH305-5B | 75 | 25 | 內硬外軟橡膠輪 | 42mm x 70mm | 28mm x 56mm | 92mm | 90 | w/o brake |
HH306-5B | 全硬橡膠輪 | 100 | ||||||
HH414-5B | 100 | 23 | 內硬外軟橡膠輪 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | w/o brake |
HH434-5B | 全硬橡膠輪 | 125 | w/o brake | |||||
HH415-5B | 100 | 23.5 | 內硬外軟橡膠輪 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | w/o brake |
HH422-5B | 24 | 灰色橡膠輪 | 110 | w/o brake | ||||
HH504-5B | 126 | 23 | 內硬外軟橡膠輪 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | w/o brake |
HH503-5B | 全硬橡膠輪 | 125 | w/o brake |
Huashen 50mm固定頂板軟橡膠腳輪服務簡介
華伸橡膠興業股份有限公司是台灣一家擁有超過35年經驗的專業50mm固定頂板軟橡膠腳輪生產製造服務商. 我們成立於西元1978年, 在橡膠製品製造領域上, Huashen提供專業高品質的50mm固定頂板軟橡膠腳輪製造服務, Huashen 總是可以達成客戶各種品質要求
Huashen邀請您立即瀏覽我們各項產品服務Light Duty Casters, Rigid Top Plate Casters, Casters Products, Plate Casters, rigid casters, rigid caster wheels並立即聯絡我們.