5" x 7/8" Drehplatte Rollen mit weichen Gummirädern
HH504-23
Gummiräder
Einführung
- Teilenummer: HH504-23
- Rad Durchmesser (mm): 126
- Radbreite (mm): 23
- Radmaterial: Weiche Gummihartkernräder
- Plattengröße: 2-3/4" x 3-3/4"
- Lochabstand: 1-3/4" x 3"
- Gesamthöhe: 5-7/8"
- Tragfähigkeit (lbs): 110
- Bremse: ohne Bremse
Eigenschaften
- Drehplatte Rollen.
- Rollen mit Seitenbremse.
- Doppelkugellager-Laufbahnen.
- Die Räder können aus PP-Rädern, Gummirädern, Nylonrädern, TPR-Rädern usw. gewählt werden.
- Nylonachsen sorgen für Zuverlässigkeit der Last und gewährleisten ein reibungsloses Scrollen.
- Verwendung von Rollen für leichte Belastungen.
- Anpassbare Rollen.
- Verzinkte Oberfläche.
- Möbelrollen, Rollwagenrollen, Apparaterollen, Einkaufswagenrollen usw.
- Testgeräte zur Durchführung von Produkttests.
- Die detaillierten Spezifikationen der Rollen Größe oder andere Beschreibung entnehmen Sie bitte dem Online-Katalog.
Zertifikat
- ISO 9002: 2000.
- RoHS-Zertifizierung mit SGS.
Spezifikation
Teil # | Rad Spezifikation | Lenkrollen Spezifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rad-Durchmesser. (mm) | Radbreite (mm) | Radmaterial | Plattengröße | Lochabstand | Gesamthöhe | Belastungskapazität (lbs) | Bremse | |
HH219-23 | 50 | 21 | Weiche Gummireifen | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Weiche Gummihartkernräder | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Hartgummireifen | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Weiche Gummihartkernräder | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Hartgummireifen | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Weiche Gummihartkernräder | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Hartgummireifen | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Weiche Gummihartkernräder | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Hartgummireifen | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21,5 | Weiche Gummihartkernräder | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Weiche Gummihartkernräder | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Hartgummireifen | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Weiche Gummihartkernräder | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | ohne Bremse |
HH434-23 | 100 | 23 | Hartgummireifen | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | ohne Bremse |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Weiche Gummihartkernräder | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Graue Gummireifen | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Weiche Gummihartkernräder | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | ohne Bremse |
HH503-23 | 126 | 23 | Hartgummireifen | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Drehbare Plattenmodelle für leichte Rollen
Nein. | Plattengröße | Lochabstand | Bolzenlochgröße |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
5" x 7/8" Drehplatte Rollen mit weichen Gummirädern | Globaler Marktführer in langlebigen Gummirädern und Bällen für industrielle und sportliche Anwendungen | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. ist seit über 35 Jahren ein vertrauenswürdiger globaler Anbieter von industriellen Gummirädern und Sportgummiprodukten.Unsere Expertise erstreckt sich über eine Vielzahl von Branchen, einschließlich der Industrie-, Medizin- und Sportsektoren, in denen hohe Leistung und Haltbarkeit entscheidend sind.Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie und die Einhaltung strenger internationaler Standards stellt Huashen sicher, dass jedes 5" x 7/8" Drehplatte Rollen mit weichen Gummirädern Produkt außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit, Stoßdämpfung und Zuverlässigkeit bietet.
Unser umfassender Katalog umfasst maßgeschneiderte Gummilösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, von robusten Gummirädern bis hin zu umweltgerechten Sportprodukten. Kunden weltweit vertrauen auf Huashen für Qualität und Präzision in herausfordernden Umgebungen. Unser Engagement für Innovation und Qualität hat Huashen als führenden Anbieter etabliert, der für konsistente Exzellenz und Zuverlässigkeit auf globalen Märkten geschätzt wird.
Mit über 35 Jahren Erfahrung spezialisiert sich Huashen auf die Herstellung von hochwertigen Gummirädern und Gummibällen, die für Langlebigkeit und Leistung ausgelegt sind. Unsere fortschrittliche Produktionstechnologie und unser Engagement für Präzision stellen sicher, dass jedes Gummirad und jeder Gummiball die spezifischen Bedürfnisse unserer globalen Kunden erfüllt und Branchen wie Medizin, Industrie, Sport und Gewerbe bedient. Weltweit vertrauenswürdig, führt Huashen weiterhin in der Bereitstellung zuverlässiger und langlebiger Gummilösungen, die für anspruchsvolle Umgebungen maßgeschneidert sind.