Крутящиеся колеса с верхней пластиной 5" x 7/8" с мягкими резиновыми колесами
HH504-23
Резиновые колеса
Введение
- Часть #: HH504-23
- Диаметр колеса (мм): 126
- Ширина колеса (мм): 23
- Материал колес: Мягкая резина с жестким ядром
- Размер пластины: 2-3/4" x 3-3/4"
- Расстояние между отверстиями: 1-3/4" x 3"
- Общая высота: 5-7/8"
- Грузоподъемность (фунты): 110
- Тормоз: без тормоза
Особенности
- Крутящиеся колеса с пластиной.
- Колеса с боковым тормозом.
- Двойные шарикоподшипниковые дорожки.
- Колеса могут быть изготовлены из ПП, резины, нейлона, ТПР и т. д.
- Нейлоновые оси обеспечивают надежность нагрузки и гладкую прокрутку.
- Колеса для легкой нагрузки.
- Индивидуальная настройка колес.
- Покрытие из цинка.
- Колеса для мебели, колеса для тележек, колеса для аппаратов, колеса для тележек, колеса для тележек с покупками и т. д.
- Использование испытательного оборудования для тестирования продукции.
- Подробные спецификации размера колес или другого описания смотрите в онлайн-каталоге.
Сертификат
- ISO 9002 : 2000.
- Сертификация RoHS с SGS.
Спецификация
Часть # | Спецификация колеса | Спецификация ролика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр колеса. (мм) | Ширина колеса (мм) | Материал колеса | Размер пластины | Расстояние между отверстиями | Общая высота | Грузоподъемность (фунты) | Тормоз | |
HH219-23 | 50 | 21 | Мягкие резиновые колеса | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Мягкие резиновые колеса с твердым ядром | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Жесткие резиновые колеса | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Мягкие резиновые колеса с твердым ядром | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Жесткие резиновые колеса | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Мягкие резиновые колеса с твердым ядром | 58мм x 70мм | 42мм x 55мм | 80мм | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Жесткие резиновые колеса | 58мм x 70мм | 42мм x 55мм | 80мм | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Мягкие резиновые колеса с твердым ядром | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Жесткие резиновые колеса | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21.5 | Мягкие резиновые колеса с твердым ядром | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Мягкие резиновые колеса с твердым ядром | 58мм x 70мм | 42мм x 55мм | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Жесткие резиновые колеса | 58мм x 70мм | 42мм x 55мм | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Мягкие резиновые колеса с твердым ядром | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | без тормоза |
HH434-23 | 100 | 23 | Жесткие резиновые колеса | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | без тормоза |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Мягкие резиновые колеса с твердым ядром | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Серые резиновые колеса | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Мягкие резиновые колеса с твердым ядром | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | без тормоза |
HH503-23 | 126 | 23 | Жесткие резиновые колеса | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Модели с поворотной верхней пластиной для легких нагрузок
Нет. | Размер пластины | Расстояние между отверстиями | Размер отверстия для болта |
---|---|---|---|
А | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58ммx100мм | 40ммx82мм | 8.8мм |
F | 42ммx70мм | 28ммx56мм | 6.5мм |
Крутящиеся колеса с верхней пластиной 5" x 7/8" с мягкими резиновыми колесами | Глобальный лидер в области прочных резинок и мячей для промышленного и спортивного использования | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. является надежным мировым поставщиком промышленных резинок и спортивных резинок более 47 лет.Наш опыт охватывает широкий спектр отраслей, включая промышленный, медицинский и спортивный сектора, где высокая производительность и долговечность имеют решающее значение.Используя передовые технологии и соблюдая строгие международные стандарты, Huashen гарантирует, что каждый Крутящиеся колеса с верхней пластиной 5" x 7/8" с мягкими резиновыми колесами продукт обеспечивает исключительную прочность, амортизацию ударов и надежность.
Наш обширный каталог включает в себя индивидуальные резинотехнические решения, разработанные для удовлетворения конкретных потребностей клиентов, от прочных резинок для колес до экологически чистых спортивных продуктов. Клиенты по всему миру полагаются на Huashen за качество и точность в сложных условиях. Наша приверженность инновациям и качеству сделала Huashen ведущим поставщиком, которому доверяют за постоянное превосходство и надежность на глобальных рынках.
С более чем 47-летним опытом, Huashen специализируется на производстве высококачественных резинок и резиновых мячей, разработанных для долговечности и производительности. Наша передовая производственная технология и приверженность точности гарантируют, что каждая резинка и резиновый мяч соответствуют специфическим потребностям наших глобальных клиентов, обслуживая такие отрасли, как медицинская, промышленная, спортивная и коммерческая. Пользуясь доверием по всему миру, Huashen продолжает лидировать в предоставлении надежных и долговечных резинок, адаптированных для требовательных условий.