Kółka obrotowe 5" x 7/8" z miękkimi gumowymi kołami
HH504-23
Gumowe koła
Wprowadzenie
- Część #: HH504-23
- Średnica koła (mm): 126
- Szerokość koła (mm): 23
- Materiał kół: Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem
- Rozmiar płyty: 2-3/4" x 3-3/4"
- Odstęp otworów: 1-3/4" x 3"
- Całkowita wysokość: 5-7/8"
- Nośność (lbs): 110
- Hamulec: bez hamulca
Funkcje
- Kółka obrotowe.
- Kółka z hamulcem bocznym.
- Podwójne łożyska kulkowe.
- Koła mogą być wykonane z tworzywa PP, gumy, nylonu, TPR, itp.
- Oś nylonowa zapewnia niezawodność obciążenia i gładkie toczenie.
- Kołki do lekkiego obciążenia.
- Dostosuj kołki.
- Wykończenie ocynkowane.
- Kołki do mebli, kołki do wózków, kołki do urządzeń, kołki do wózków, kołki do wózków sklepowych, itp.
- Sprzęt testowy do przeprowadzania testów produktów.
- Szczegółowe specyfikacje rozmiaru kółek lub inny opis proszę sprawdzić w katalogu online.
Certyfikat
- ISO 9002 : 2000.
- Certyfikacja RoHS z SGS.
Specyfikacja
Część # | Specyfikacja koła | Specyfikacja kołowrotka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica koła. (mm) | Szerokość koła (mm) | Materiał koła | Rozmiar talerza | Odstępy między otworami | Całkowita wysokość | Ładunek (lbs) | Hamulec | |
HH219-23 | 50 | 21 | Miękkie gumowe koła | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Twarde gumowe koła | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Twarde gumowe koła | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Twarde gumowe koła | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Twarde gumowe koła | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21,5 | Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Twarde gumowe koła | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | bez hamulca |
HH434-23 | 100 | 23 | Twarde gumowe koła | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | bez hamulca |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Szare gumowe koła | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Miękkie gumowe koła z twardym rdzeniem | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | bez hamulca |
HH503-23 | 126 | 23 | Twarde gumowe koła | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Modele kółek z obrotową płytą górną do lekkich zastosowań
Nie. | Rozmiar talerza | Odstępy między otworami | Rozmiar otworu na śrubę |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
Kółka obrotowe 5" x 7/8" z miękkimi gumowymi kołami | Globalny lider w trwałych kołach gumowych i piłkach do użytku przemysłowego i sportowego | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. jest zaufanym globalnym dostawcą przemysłowych kół gumowych i sportowych produktów gumowych od ponad 35 lat.Nasza wiedza obejmuje szeroki zakres branż, w tym przemysłową, medyczną i sportową, gdzie wysoka wydajność i trwałość są niezbędne.Wykorzystując zaawansowaną technologię i przestrzegając rygorystycznych międzynarodowych standardów, Huashen zapewnia, że każdy produkt Kółka obrotowe 5" x 7/8" z miękkimi gumowymi kołami oferuje wyjątkową odporność, absorpcję wstrząsów i niezawodność.
Nasz kompleksowy katalog obejmuje dostosowane rozwiązania gumowe zaprojektowane w celu spełnienia specyficznych potrzeb klientów, od wytrzymałych kół gumowych po produkty sportowe zgodne z normami ekologicznymi. Klienci na całym świecie polegają na Huashen w zakresie jakości i precyzji w trudnych warunkach. Nasze zaangażowanie w innowacje i jakość ustanowiło Huashen jako wiodącego dostawcę, zaufanego za konsekwentną doskonałość i niezawodność na rynkach globalnych.
Z ponad 35-letnim doświadczeniem, Huashen specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kółek gumowych i piłek gumowych zaprojektowanych z myślą o trwałości i wydajności. Nasza zaawansowana technologia produkcji i zaangażowanie w precyzję zapewniają, że każde kółko gumowe i każda piłka gumowa spełniają specyficzne potrzeby naszych globalnych klientów, obsługując branże takie jak medyczna, przemysłowa, sportowa i komercyjna. Zaufany na całym świecie, Huashen nadal prowadzi w dostarczaniu niezawodnych i długotrwałych rozwiązań gumowych dostosowanych do wymagających środowisk.