Ruote girevoli con piastra superiore da 5" x 7/8" e ruote in gomma morbida
HH504-23
Ruote in gomma
Introduzione
- Codice #: HH504-23
- Diametro ruota (mm): 126
- Larghezza ruota (mm): 23
- Materiale ruota: Ruote in gomma morbida con nucleo rigido
- Dimensioni piastra: 2-3/4" x 3-3/4"
- Distanza tra i fori: 1-3/4" x 3"
- Altezza totale: 5-7/8"
- Capacità di carico (lbs): 110
- Freno: senza freno
Caratteristiche
- Ruote girevoli.
- Ruote con freno laterale.
- Guide a doppio cuscinetto.
- Le ruote possono essere scelte tra ruote in PP, ruote in gomma, ruote in nylon, ruote in TPR, ecc..
- Gli assi in nylon garantiscono affidabilità del carico e un movimento scorrevole.
- Ruote per carichi leggeri.
- Ruote personalizzate.
- Finitura zincata.
- Ruote per mobili, ruote per carrelli, ruote per apparecchiature, ruote per carrelli, ruote per carrelli della spesa, ecc..
- Apparecchiature di prova per effettuare test di prodotto.
- Le specifiche dettagliate delle dimensioni dei ruote o altre descrizioni, si prega di fare riferimento al catalogo online.
Certificato
- Certificazione ISO 9002: 2000.
- Certificazione RoHS con SGS.
Specifiche
Parte # | Specifiche della ruota | Specifiche del castello | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro ruota (mm) | Larghezza ruota (mm) | Materiale della ruota | Dimensione della piastra | Distanza tra i fori | Altezza complessiva | Capacità di carico (lbs) | Freno | |
HH219-23 | 50 | 21 | Ruote in gomma morbida | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Ruote in gomma morbida con nucleo duro | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Ruote in gomma dura | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Ruote in gomma morbida con nucleo duro | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Ruote in gomma dura | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Ruote in gomma morbida con nucleo duro | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Ruote in gomma dura | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Ruote in gomma morbida con nucleo duro | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Ruote in gomma dura | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21,5 | Ruote in gomma morbida con nucleo duro | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Ruote in gomma morbida con nucleo duro | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Ruote in gomma dura | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Ruote in gomma morbida con nucleo duro | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | senza freno |
HH434-23 | 100 | 23 | Ruote in gomma dura | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | senza freno |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Ruote in gomma morbida con nucleo duro | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Ruote in gomma grigia | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Ruote in gomma morbida con nucleo duro | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | senza freno |
HH503-23 | 126 | 23 | Ruote in gomma dura | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Modelli con piastra girevole per ruote leggere
No. | Dimensione della piastra | Distanza tra i fori | Dimensione del foro per bullone |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
Ruote girevoli con piastra superiore da 5" x 7/8" e ruote in gomma morbida | Leader globale in ruote in gomma durevoli e palloni per uso industriale e sportivo | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. è stato un fornitore globale affidabile di ruote in gomma industriale e prodotti in gomma per sport per oltre 47 anni.La nostra esperienza copre un'ampia gamma di settori, tra cui quello industriale, medico e sportivo, dove le alte prestazioni e la durabilità sono essenziali.Utilizzando tecnologie avanzate e rispettando rigorosi standard internazionali, Huashen garantisce che ogni prodotto Ruote girevoli con piastra superiore da 5" x 7/8" e ruote in gomma morbida offra un'eccezionale resilienza, assorbimento degli urti e affidabilità.
Il nostro catalogo completo include soluzioni in gomma personalizzate progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, da ruote in gomma pesanti a prodotti sportivi conformi all'ambiente. I clienti di tutto il mondo si affidano a Huashen per qualità e precisione in ambienti difficili. Il nostro impegno per l'innovazione e la qualità ha stabilito Huashen come fornitore leader, fidato per l'eccellenza e l'affidabilità costanti nei mercati globali.
Con oltre 47 anni di esperienza, Huashen è specializzata nella produzione di ruote in gomma e palline in gomma di alta qualità progettate per durabilità e prestazioni. La nostra tecnologia di produzione avanzata e l'impegno per la precisione garantiscono che ogni ruota in gomma e ogni pallina in gomma soddisfi le esigenze specifiche dei nostri clienti globali, servendo settori come quello medico, industriale, sportivo e commerciale. Fidati in tutto il mondo, Huashen continua a guidare nella fornitura di soluzioni in gomma affidabili e durevoli, su misura per ambienti esigenti.