5" x 7/8" 소프트 고무 바퀴가 장착된 회전 상판 캐스터
HH504-23
고무 바퀴
소개
- 부품 번호: HH504-23
- 바퀴 직경(mm): 126
- 바퀴 폭(mm): 23
- 바퀴 재질: 부드러운 고무 하드 코어 바퀴
- 플레이트 크기: 2-3/4" x 3-3/4"
- 홀 간격: 1-3/4" x 3"
- 전체 높이: 5-7/8"
- 하중 용량(lbs): 110
- 브레이크: 브레이크 없음
특징
- 회전판 캐스터.
- 측면 브레이크가 있는 캐스터.
- 더블 볼 베어링 레이스웨이.
- 바퀴는 PP 바퀴, 고무 바퀴, 나일론 바퀴, TPR 바퀴 등을 선택할 수 있습니다.
- 나일론 축은 하중의 신뢰성을 제공하며 원활한 스크롤을 보장합니다.
- 가벼운 하중용 캐스터.
- 맞춤형 캐스터.
- 아연 도금 마감.
- 가구 캐스터, 돌리 캐스터, 기구 캐스터, 트롤리 캐스터, 쇼핑 카트 캐스터 등.
- 제품 테스트를 위한 테스트 장비.
- 캐스터 크기 또는 기타 설명의 자세한 사양은 온라인 카탈로그를 참조하십시오.
인증서
- ISO 9002 : 2000.
- RoHS 인증서와 SGS와 함께.
사양
부품 # | 바퀴 사양 | 캐스터 사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바퀴 직경. (mm) | 휠 폭 (mm) | 바퀴 재질 | 판 크기 | 구멍 간격 | 전체 높이 | 하중 용량(파운드) | 브레이크 | |
HH219-23 | 50 | 21 | 부드러운 고무 바퀴 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | 부드러운 고무 하드 코어 바퀴 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | 단단한 고무 바퀴 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | 부드러운 고무 하드 코어 바퀴 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | 단단한 고무 바퀴 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | 부드러운 고무 하드 코어 바퀴 | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | 단단한 고무 바퀴 | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | 부드러운 고무 하드 코어 바퀴 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | 단단한 고무 바퀴 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21.5 | 부드러운 고무 하드 코어 바퀴 | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | 부드러운 고무 하드 코어 바퀴 | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | 단단한 고무 바퀴 | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | 부드러운 고무 하드 코어 바퀴 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | 브레이크 없음 |
HH434-23 | 100 | 23 | 단단한 고무 바퀴 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | 브레이크 없음 |
HH415-23 | 100 | 23.5 | 부드러운 고무 하드 코어 바퀴 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | 회색 고무 바퀴 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | 부드러운 고무 하드 코어 바퀴 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | 브레이크 없음 |
HH503-23 | 126 | 23 | 단단한 고무 바퀴 | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
경량 캐스터용 회전 상판 모델
아니요. | 판 크기 | 구멍 간격 | 볼트 홀 크기 |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
5" x 7/8" 소프트 고무 바퀴가 장착된 회전 상판 캐스터 | 산업 및 스포츠 용도의 내구성 있는 고무 바퀴와 공의 글로벌 리더 | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd.는 47년 이상 산업용 고무 바퀴 및 스포츠 고무 제품의 신뢰받는 글로벌 공급업체입니다.우리의 전문성은 산업, 의료 및 스포츠 분야를 포함한 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 이들 분야에서는 높은 성능과 내구성이 필수적입니다.첨단 기술을 활용하고 엄격한 국제 기준을 준수함으로써, Huashen은 모든 5" x 7/8" 소프트 고무 바퀴가 장착된 회전 상판 캐스터 제품이 뛰어난 내구성, 충격 흡수 및 신뢰성을 제공하도록 보장합니다.
우리의 포괄적인 카탈로그에는 중장비 고무 바퀴에서 환경 친화적인 스포츠 제품에 이르기까지 특정 고객의 요구를 충족시키기 위해 설계된 맞춤형 고무 솔루션이 포함되어 있습니다. 전 세계의 고객들은 도전적인 환경에서 품질과 정밀성을 위해 Huashen에 의존하고 있습니다. 혁신과 품질에 대한 우리의 헌신은 Huashen을 글로벌 시장에서 일관된 우수성과 신뢰성을 갖춘 선도적인 공급업체로 자리매김하게 했습니다.
47년 이상의 전문성을 바탕으로, Huashen은 내구성과 성능을 위해 설계된 고품질 고무 바퀴와 고무 공을 제조하는 데 특화되어 있습니다. 우리의 첨단 생산 기술과 정밀성에 대한 헌신은 각 고무 바퀴와 고무 공이 의료, 산업, 스포츠 및 상업 분야와 같은 글로벌 고객의 특정 요구를 충족하도록 보장합니다. 전 세계적으로 신뢰받는 Huashen은 까다로운 환경에 맞춘 신뢰할 수 있고 오래 지속되는 고무 솔루션을 제공하는 데 계속해서 선두를 달리고 있습니다.