Bánh xe xoay đế trên 5" x 7/8" với bánh cao su mềm
HH504-23
Bánh Xe Cao Su
Giới thiệu
- Mã phần #: HH504-23
- Đường kính bánh xe (mm): 126
- Chiều rộng bánh xe (mm): 23
- Chất liệu bánh xe: Bánh xe nhựa mềm lõi cứng
- Kích thước đĩa: 2-3/4" x 3-3/4"
- Khoảng cách lỗ: 1-3/4" x 3"
- Chiều cao tổng thể: 5-7/8"
- Tải trọng (lbs): 110
- Phanh: Không có phanh
Tính năng
- Bánh xe xoay.
- Bánh xe có phanh bên.
- Rãnh bi đôi.
- Bánh xe có thể chọn bánh PP, bánh cao su, bánh nylon, bánh TPR, v.v..
- Trục nylon đảm bảo độ tin cậy của tải trọng và đảm bảo việc cuộn mượt.
- Bánh xe dùng cho tải nhẹ.
- Tùy chỉnh bánh xe.
- Hoàn thiện mạ kẽm.
- Bánh xe nội thất, bánh xe xe đẩy, bánh xe thiết bị, bánh xe xe đẩy, bánh xe giỏ hàng, v.v..
- Thiết bị kiểm tra để thực hiện kiểm tra sản phẩm.
- Các thông số kỹ thuật chi tiết về kích thước bánh xe hoặc mô tả khác, vui lòng tham khảo trong danh mục trực tuyến.
Chứng chỉ
- Chứng nhận ISO 9002: 2000.
- Chứng nhận RoHS với SGS.
Thông số kỹ thuật
Phần # | Thông số bánh xe | Thông số bánh xe xoay | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính bánh xe. (mm) | Chiều rộng bánh xe (mm) | Chất liệu bánh xe | Kích thước đĩa | Khoảng cách lỗ | Chiều cao tổng thể | Tải trọng tối đa (lbs) | Phanh | |
HH219-23 | 50 | 21 | Bánh xe cao su mềm | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 55 | |
HH202-23 | 50 | 20.2 | Bánh nhựa mềm lõi cứng | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 70 | |
HH209-23 | 50 | 20.2 | Bánh cao su cứng | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 2-5/8" | 80 | |
HH216-23 | 63.5 | 20.2 | Bánh nhựa mềm lõi cứng | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 80 | |
HH215-23 | 63.5 | 20.2 | Bánh cao su cứng | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-1/8" | 90 | |
HH234-23 | 65 | 25 | Bánh nhựa mềm lõi cứng | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 90 | |
HH235-23 | 65 | 25 | Bánh cao su cứng | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 80mm | 100 | |
HH310-23 | 75 | 20.5 | Bánh nhựa mềm lõi cứng | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH311-23 | 75 | 20.5 | Bánh cao su cứng | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 90 | |
HH313-23 | 75 | 21.5 | Bánh nhựa mềm lõi cứng | 1-3/16" x 2" | 13/16" x 1-9/16" | 3-13/16" | 80 | |
HH305-23 | 75 | 25 | Bánh nhựa mềm lõi cứng | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 90 | |
HH306-23 | 75 | 25 | Bánh cao su cứng | 58mm x 70mm | 42mm x 55mm | 92mm | 100 | |
HH414-23 | 100 | 23 | Bánh nhựa mềm lõi cứng | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | không có phanh |
HH434-23 | 100 | 23 | Bánh cao su cứng | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 125 | không có phanh |
HH415-23 | 100 | 23.5 | Bánh nhựa mềm lõi cứng | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH422-23 | 100 | 24 | Bánh cao su màu xám | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 4-3/4" | 110 | |
HH504-23 | 126 | 23 | Bánh nhựa mềm lõi cứng | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 110 | không có phanh |
HH503-23 | 126 | 23 | Bánh cao su cứng | 2-3/4" x 3-3/4" | 1-3/4" x 3" | 5-7/8" | 125 |
Mô hình đế xoay cho bánh xe nhẹ
Không. | Kích thước đĩa | Khoảng cách lỗ | Kích thước lỗ bắt vít |
---|---|---|---|
A | 1-1/2"x1-1/2" | 1"x1" | 3/16" |
B | 1-3/16"x2" | 13/16"x1-9/16" | 7/32" |
C | 2"x2" | 1-1/2"x1-1/2" | 1/4" |
D | 1-3/4"x3" | 1-1/16"x2-1/4" | 9/32" |
E | 58mmx100mm | 40mmx82mm | 8.8mm |
F | 42mmx70mm | 28mmx56mm | 6.5mm |
Bánh xe xoay đế trên 5" x 7/8" với bánh cao su mềm | Nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực bánh xe và bóng cao su bền cho công nghiệp & thể thao | Huashen Rubber Co.
Huashen Rubber Co., Ltd. đã là nhà cung cấp toàn cầu đáng tin cậy về bánh xe cao su công nghiệp và sản phẩm cao su thể thao trong hơn 47 năm.Chuyên môn của chúng tôi trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp, bao gồm công nghiệp, y tế và thể thao, nơi hiệu suất cao và độ bền là rất quan trọng.Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, Huashen đảm bảo rằng mỗi sản phẩm Bánh xe xoay đế trên 5" x 7/8" với bánh cao su mềm đều mang lại độ bền vượt trội, khả năng hấp thụ sốc và độ tin cậy.
Danh mục toàn diện của chúng tôi bao gồm các giải pháp cao su tùy chỉnh được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng, từ bánh xe cao su chịu lực đến các sản phẩm thể thao tuân thủ môi trường. Khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng vào Huashen vì chất lượng và độ chính xác trong những môi trường đầy thách thức. Cam kết của chúng tôi đối với đổi mới và chất lượng đã thiết lập Huashen như một nhà cung cấp hàng đầu, được tin cậy vì sự xuất sắc và độ tin cậy nhất quán trên các thị trường toàn cầu.
Với hơn 47 năm kinh nghiệm, Huashen chuyên sản xuất các bánh xe cao su và bóng cao su chất lượng cao được thiết kế để bền bỉ và hiệu suất. Công nghệ sản xuất tiên tiến của chúng tôi và cam kết về độ chính xác đảm bảo rằng mỗi bánh xe cao su và bóng cao su đều đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng toàn cầu, phục vụ cho các ngành như y tế, công nghiệp, thể thao và thương mại. Được tin cậy trên toàn thế giới, Huashen tiếp tục dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp cao su đáng tin cậy và lâu dài được thiết kế cho các môi trường khắt khe.